পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | ক্রাউনড মেট্রিক স্টুড টাইপ ট্র্যাক রোলার | উপাদান: | উচ্চ-খাদ ভারবহন গুণমান ইস্পাত |
---|---|---|---|
মাউন্ট বৈশিষ্ট্য: | হেক্স হোল স্টাড টাইপ / স্ক্রু ড্রাইভার স্লট স্টাড টাইপ | সারফেস ফিনিশ: | ব্ল্যাক অক্সাইড ফিনিশ / নিউট্রাল বিয়ারিং স্টিলের রঙ |
ইঞ্চি - মেট্রিক: | মেট্রিক সিরিজ | মৌলিক নির্মাণের ধরন: | স্টুড টাইপ মুকুট বাইরে ব্যাস |
ঘূর্ণায়মান উপাদান: | খাঁচা সঙ্গে সুই রোলার | স্টাড প্রোফাইল: | স্ট্যান্ডার্ড স্টাড |
সীল টাইপ: | স্ট্যান্ডার্ড / কাস্টমাইজড | অন্যান্য বৈশিষ্ট্য: | খাঁচা / হেড-এন্ড লুব্রিকেশন |
লক্ষণীয় করা: | মুকুটযুক্ত স্টাড টাইপ ক্যাম ফলোয়ার,স্টাড টাইপ ক্যাম ফলোয়ার স্লটেড হেড,সিল করা মেট্রিক ক্যাম ফলোয়ার |
ক্রাউনড মেট্রিক স্টাড ক্যাম ফলোয়ার স্লটেড হেড সিল করা খাঁচা KR19PP KR35PP KR80PP
ক্যাম ফলোয়ার (স্টাড-টাইপ ট্র্যাক রোলার) সব ধরনের ট্র্যাকে চালানোর জন্য এবং ক্যাম ড্রাইভ, কনভেয়র সিস্টেম ইত্যাদিতে ব্যবহার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এগুলি একটি অভ্যন্তরীণ রিংয়ের পরিবর্তে একটি থ্রেডযুক্ত কঠিন স্টাড সহ একটি সুই রোলার বিয়ারিংয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।তারা একটি মুকুট চলমান পৃষ্ঠ সঙ্গে একটি পুরু-প্রাচীরযুক্ত বাইরের বলয় আছে এবং সরবরাহ করা হয় সিল করা এবং মাউন্ট করার জন্য প্রস্তুত।বিয়ারিংগুলি অশ্বপালনের মাধ্যমে পুনরায় সংযোজন করা যেতে পারে।
ক্রাউনড মেট্রিক স্টাড ক্যাম অনুসরণ করুনer Track Rollers Slওটেড হেডস্পেসিফিকেশন:
খাদ ব্যাস |
স্টাড টাইপ ক্যাম ফলোয়ার কোড | সীমানা মাত্রা |
বাদাম টর্ক টাইট করা এম.এ |
বেসিক লোড রেটিং |
সীমাবদ্ধ করা দ্রুততা |
|||||||||||||||
খামখেয়ালী কলার ছাড়া | ডি | d | গ | রা | খ | B1 | জি | জি 1 | এম | Mn | গ 1 | d2 | d1 | B3 | e | ক্র | কর | |||
মিমি | মিমি | মিনিট | মিমি | Nm | এন | |||||||||||||||
16 | KR 16 | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | 8 | 45) | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 3800 | 3750 | 22000 | ||
KR 16 PP | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | 8 | 45) | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 3800 | 3750 | 16000 | |||
19 | KR 19 | 19 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | 10 | 45) | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 4250 | 4600 | 20000 | ||
KR 19 পিপি | 19 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | 10 | 45) | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 4250 | 4600 | 14000 | |||
22 | KR 22 | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 16000 | ||
KR 22 PP | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 11000 | |||
26 | KR 26 | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 16000 | ||
KR 26 পিপি | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 11000 | |||
30 | KR 30 | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 11000 |
KR 30 PP | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 8300 | |
32 | KR 32 | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 11000 |
KR 32 PP | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 8300 | |
35 | KR 35 | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | 17 | 3 | 6 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12900 | 19000 | 7000 |
KR 35 পিপি | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | 17 | 3 | 6 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12900 | 19000 | 7000 | |
40 | KR 40 | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | 19 | 3 | 6 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14200 | 20400 | 6000 |
KR 40 PP | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | 19 | 3 | 6 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14200 | 20400 | 6000 | |
47 | KR 47 | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | 21 | 4 | 8 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 |
KR 47 PP | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | 21 | 4 | 8 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 | |
52 | KR 52 | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 |
KR 52 PP | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 | |
62 | KR 62 | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 |
KR 62 PP | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 | |
72 | KR 72 | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 |
KR 72 PP | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 | |
80 | KR 80 | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
KR 80 PP | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 | |
85 | KR 85 | 85 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
KR 85 PP | 85 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 | |
90 | KR90 | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
KR 90 PP | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amanda Ni
টেল: 86 18115076599