পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | সাপোর্ট রোলার (ইয়োক-টাইপ ট্র্যাক রোলার) | উপাদান: | উচ্চ-খাদ ভারবহন গুণমান ইস্পাত / স্টেইনলেস স্টীল |
---|---|---|---|
মাপা: | মেট্রিক | সারফেস ফিনিশ: | কোন চিকিৎসা নেই (নিরপেক্ষ বিয়ারিং স্টিলের রঙ) |
খাঁচার নকশা: | খাঁচা দিয়ে | বাইরের রিং প্রোফাইল: | মুকুট |
ঘূর্ণায়মান উপাদান: | সুই রোলার | সিলিং: | উভয় পক্ষের যোগাযোগ সীল |
লক্ষণীয় করা: | NA22 ইয়ক টাইপ ক্যাম ফলোয়ার,ডাবল রো রোলার ক্যাম ফলোয়ার,স্টুড টাইপ রোলার ক্যাম ফলোয়ার |
সাপোর্ট রোলার ইয়ক টাইপ ট্র্যাক রোলার খাঁচা এবং ভিতরের রিং NA2201 2RS দিয়ে সিল করা
MOUETTE মেশিন টুলস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট, ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন, অফিস অটোমেশন সরঞ্জাম এবং বর্ধিত ক্ষয় প্রতিরোধের প্রয়োজন এমন কঠোর পরিবেশ সহ শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সাপোর্ট রোলারগুলির একটি সম্পূর্ণ লাইন (ইয়োক টাইপ ট্র্যাক রোলার) ডিজাইন এবং তৈরি করে।
এই বিয়ারিং ইস্পাত এবং স্টেইনলেস স্টীল পাওয়া যায়.আমরা ইঞ্জিনিয়ারড ক্যাম ফলোয়ার এবং সাপোর্ট রোলারে বিশেষজ্ঞ (ইয়োক টাইপ ট্র্যাক রোলার) নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশানগুলি ফিট করতে।
Mouette আরও আদান-প্রদানের টেবিলও অফার করে, যেমন mcgill Yoke Type cam ফলোয়ার, iko Yoke Type cam ফলোয়ার, skf Yoke Type cam follower, ina Yoke Type cam follower, rbc Yoke Type cam follower, smith Yoke Type cam ফলোয়ার, এবং Typecam অনুগামী
সাপোর্ট রোলার (ইয়োক টাইপ ট্র্যাক রোলার) স্পেসিফিকেশন:
খাদ ব্যাস |
জোয়াল টাইপ ক্যাম ফলোয়ার কোড |
সীমানা মাত্রা | বেসিক লোড রেটিং | গতি সীমিত করা | ভর | |||||||||
আইআর সহ | d | FW | ডি | খ | গ | গতিশীল | স্থির | তেল | ||||||
মিমি | মিমি | এন | আরপিএম | g | ||||||||||
19 | NA22/6 2RS | 6 | 10 | 19 | 12 | 11.8 | 5000 | 4350 | 18000 | 22 | ||||
NA22/6 2RSX | 6 | 10 | 19 | 12 | 11.8 | 5000 | 4350 | 18000 | 22 | |||||
24 | NA22/8 2RS | 8 | 12 | 24 | 12 | 11.8 | 5500 | 5200 | 14000 | 34 | ||||
NA22/8 2RSX | 8 | 12 | 24 | 12 | 11.8 | 5500 | 5200 | 14000 | 34 | |||||
30 | NA2200 2RS | 10 | 14 | 30 | 14 | 13.8 | 7600 | 8100 | 11000 | 60 | ||||
NA2200 2RSX | 10 | 14 | 30 | 14 | 13.8 | 7600 | 8100 | 11000 | 60 | |||||
32 | NA2201 2RS | 12 | 16 | 32 | 14 | 13.8 | 8500 | 9700 | 9500 | 67 | ||||
NA2201 2RSX | 12 | 16 | 32 | 14 | 13.8 | 8500 | 9700 | 9500 | 67 | |||||
35 | NA2202 2RS | 15 | 20 | 35 | 14 | 13.8 | 9600 | 12000 | 7000 | 75 | ||||
NA2202 2RSX | 15 | 20 | 35 | 14 | 13.8 | 9600 | 12000 | 7000 | 75 | |||||
40 | NA2203 2RS | 17 | 22 | 40 | 16 | 15.8 | 12000 | 16500 | 6000 | 112 | ||||
NA2203 2RSX | 17 | 22 | 40 | 16 | 15.8 | 12000 | 16500 | 6000 | 112 | |||||
47 | NA2204 2RS | 20 | 25 | 47 | 18 | 17.8 | 18500 | 21900 | 4600 | 177 | ||||
NA2204 2RSX | 20 | 25 | 47 | 18 | 17.8 | 18500 | 21900 | 4600 | 177 | |||||
52 | NA2205 2RS | 25 | 30 | 52 | 18 | 17.8 | 20100 | 26000 | 3500 | 209 | ||||
NA2205 2RSX | 25 | 30 | 52 | 18 | 17.8 | 20100 | 26000 | 3500 | 209 | |||||
62 | NA2206 2RS | 30 | 35 | 62 | 20 | 19.8 | 23000 | 28000 | 2800 | 324 | ||||
NA2206 2RSX | 30 | 35 | 62 | 20 | 19.8 | 23000 | 28000 | 2800 | 324 | |||||
72 | NA2207 2RS | 35 | 42 | 72 | 23 | 22.7 | 29800 | 46300 | 2200 | 505 | ||||
RNA2207 2RSX | 35 | 42 | 72 | 23 | 22.7 | 29800 | 46300 | 2200 | 505 | |||||
80 | NA2208 2RS | 40 | 48 | 80 | 23 | 22.7 | 38200 | 57700 | 1700 | 628 | ||||
NA2208 2RSX | 40 | 48 | 80 | 23 | 22.7 | 38200 | 57700 | 1700 | 628 | |||||
85 | NA2209 2RS | 45 | 52 | 85 | 23 | 22.7 | 40300 | 63800 | 1600 | 655 | ||||
NA2209 2RSX | 45 | 52 | 85 | 23 | 22.7 | 40300 | 63800 | 1600 | 655 | |||||
90 | NA22010 2RS | 50 | 58 | 90 | 23 | 22.7 | 66000 | 86000 | 1300 | 690 | ||||
NA22010 2RSX | 50 | 58 | 90 | 23 | 22.7 | 66000 | 86000 | 1300 | 690 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amanda Ni
টেল: 86 18115076599
ফ্যাক্স: 86-0519-85265603