পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | সমর্থন রোলার জোয়াল টাইপ ট্র্যাক রোলার | ভারবহন অংশ: | সম্পূর্ণ ট্র্যাক রোলার |
---|---|---|---|
উপাদান: | উচ্চ-খাদ ভারবহন গুণমান ইস্পাত | আকার পরিসীমা: | মেট্রিক |
বাইরের রিং প্রোফাইল: | R500 গোলাকার বাইরের ব্যাস (স্ট্যান্ডার্ড) | আবরণ: | ছাড়া |
ফ্ল্যাঞ্জের সংখ্যা, বাইরের রিং: | 0 | সারির সংখ্যা: | 1 |
ঘূর্ণায়মান উপাদান: | সুই রোলার | রিলিব্রিকেশন বৈশিষ্ট্য: | ভেতরের রিং তৈলাক্তকরণ গর্ত মাধ্যমে |
লক্ষণীয় করা: | স্টুড টাইপ ক্যাম ফলোয়ার রোলার বিয়ারিং,ডাবল সারি ক্যাম ফলোয়ার রোলার বিয়ারিং,নলাকার জোয়াল ক্যাম ফলোয়ার |
জোয়াল টাইপ ট্র্যাক রোলার মেট্রিক ছাড়া অক্ষীয় নির্দেশিকা বাইরের রিং ছাড়া পাঁজর STO10
সাপোর্ট রোলারগুলি (ইয়ক-টাইপ ট্র্যাক রোলারগুলি) সমস্ত ধরণের ট্র্যাকে চালানোর জন্য এবং ক্যাম ড্রাইভ, কনভেয়র সিস্টেম ইত্যাদিতে ব্যবহার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে৷ এগুলি একটি অভ্যন্তরীণ রিং সহ একটি একক সারি সুই রোলার বিয়ারিংয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে৷তারা একটি মুকুট চলমান পৃষ্ঠ সঙ্গে একটি পুরু-প্রাচীরযুক্ত বাইরের রিং আছে এবং প্রস্তুত-মাউন্ট সরবরাহ করা হয়।অভ্যন্তরীণ রিংটিতে একটি তৈলাক্ত ছিদ্র রয়েছে যা পুনঃপ্রবাহের সুবিধার্থে।বাইরের রিং, ভিতরের রিং এবং সুই রোলার এবং খাঁচা সমাবেশ আলাদাভাবে মাউন্ট করা যেতে পারে।
সমর্থন রোলার জোয়াল টাইপ ট্র্যাক রোলারস্পেসিফিকেশন:
খাদ ব্যাস |
বিয়ারিং কোড | সীমানা মাত্রা | বেসিক লোড রেটিং | গতি সীমিত করা | ভর | ||||
d | ডি | খ | গ | গতিশীল | স্থির | তেল | |||
মিমি | মিমি | এন | আরপিএম | g | |||||
19 | STO6 | 6 | 19 | 10 | ৯.৮ | 5200 | 6550 | 18000 | 18 |
STO6X | 6 | 19 | 10 | ৯.৮ | 5200 | 6550 | 18000 | 18 | |
24 | STO8 | 8 | 24 | 10 | ৯.৮ | 5600 | 7650 | 16000 | 28 |
STO8X | 8 | 24 | 10 | ৯.৮ | 5600 | 7650 | 16000 | 28 | |
30 | STO10 | 10 | 30 | 12 | 11.8 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 |
STO10X | 10 | 30 | 12 | 11.8 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 | |
32 | STO12 | 12 | 32 | 12 | 11.8 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 |
STO12X | 12 | 32 | 12 | 11.8 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 | |
35 | STO15 | 15 | 35 | 12 | 11.8 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 |
STO15X | 15 | 35 | 12 | 11.8 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 | |
40 | STO17 | 17 | 40 | 16 | 15.8 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 |
STO17X | 17 | 40 | 16 | 15.8 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 | |
47 | STO20 | 20 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 |
STO20X | 20 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |
STO20ZZ | 20 | 47 | 20 | 19.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |
STO25 | 25 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 182 | |
STO25X | 25 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 182 | |
62 | STO30 | 30 | 62 | 20 | 19.8 | 31500 | 26000 | 5300 | 325 |
STO30X | 30 | 62 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |
STO30ZZ | 30 | 62 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |
72 | STO35 | 35 | 72 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 |
STO35X | 35 | 72 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 | |
STO35ZZ | 35 | 72 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 | |
80 | STO40 | 40 | 80 | 20 | 19.8 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 |
STO40X | 40 | 80 | 20 | 19.8 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |
STO40ZZ | 40 | 80 | 26 | 28.5 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |
85 | STO45 | 45 | 85 | 20 | 19.8 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 |
STO45X | 45 | 85 | 20 | 19.8 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 | |
90 | STO50 | 50 | 90 | 20 | 19.8 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
STO50X | 50 | 90 | 20 | 19.8 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amanda Ni
টেল: 86 18115076599