পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | র্যাম্প এবং রোলার ক্লাচ (একমুখী ক্যাম ক্লাচ) | উপাদান: | উচ্চ-খাদ ভারবহন গুণমান ইস্পাত AISI52100 |
---|---|---|---|
ক্লাচ টাইপ: | র্যাম্প এবং রোলার ক্লাচ | ক্লাচ অ্যাপ্লিকেশন: | ব্যাকস্টপিং, ইনডেক্সিং, ওভাররানিং |
আকার পরিসীমা: | বোরের মাপ 6 মিমি থেকে 80 মিমি পর্যন্ত | অন্যান্য বৈশিষ্ট্য: | অ-ভারবহন সমর্থিত, বাহ্যিক ভারবহন সমর্থন প্রয়োজন |
তৈলাক্তকরণ: | প্রয়োজন | সিলিং: | প্রয়োজন |
AS ওয়ান ওয়ে ক্লাচ বিয়ারিং এক্সটার্নাল বিয়ারিং সাপোর্ট প্রয়োজন ব্যাকস্টপ ক্লাচ
ওভাররানিং, ইনডেক্সিং, ব্যাকস্টপিং এক্সটার্নাল বিয়ারিং সাপোর্ট প্রয়োজন, র্যাম্প এবং রোলার ক্লাচ
মডেল AS একটি র্যাম্প এবং রোলার টাইপ ক্লাচ, নন-বেয়ারিং সমর্থিত।অক্ষীয় এবং রেডিয়াল লোড সমর্থন করার জন্য বিয়ারিং প্রয়োজন।তৈলাক্তকরণ এবং sealing প্রয়োজন হয়.নামমাত্র বাইরের মাত্রা সিরিজ 62 বল বিয়ারিংয়ের মতোই।একটি সাধারণ ব্যবস্থা হল একই অবস্থান সহনশীলতার মধ্যে একটি সিরিজ 62 বিয়ারিংয়ের পাশাপাশি এই ধরনের ইনস্টল করা।অভ্যন্তরীণ রেসটি খাদের সাথে চাবি করা হয় (আকার 6 মিমি বোর ব্যতীত)।
বাইরের জাতি একটি H7 হাউজিং একটি প্রেস ফিট দিতে একটি ইতিবাচক r6 সহনশীলতা আছে.বাইরের হাউজিং যথেষ্ট শক্তিশালী হতে হবে যাতে সমাবেশের পরে প্রসারিত না হয়।এই নকশাটি ± S/2 এর অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের রেসের একটি অক্ষীয় মিসলাইনমেন্ট গ্রহণ করতে পারে।এই ক্লাচগুলি কারখানায় তেল ডুবানো হয় তবে অপারেশনের আগে অবশ্যই সঠিক স্তরে পূরণ করতে হবে।এই ক্লাচ তেল তৈলাক্তকরণ জন্য ডিজাইন করা হয়েছে.গ্রীস তৈলাক্তকরণের জন্য, সর্বাধিক ওভাররানিং গতিকে তালিকাভুক্ত মানের 50% এ কমিয়ে দিন।
সাধারণ মাউন্ট ব্যবস্থা
AS ক্লাচকে অবশ্যই বিয়ারিং এর সংলগ্ন মাউন্ট করতে হবে যাতে কেন্দ্রীভূত হয় এবং যেকোন অক্ষীয় এবং রেডিয়াল লোড সমর্থন করে।লুব্রিকেন্ট ধরে রাখার জন্য সিলের সাথে তেল বা গ্রীস তৈলাক্তকরণ প্রদান করা আবশ্যক।
স্পেসিফিকেশন:
টাইপ | বোর মাপ | কীসিট | মাত্রা(মিমি) | সর্বোচ্চটর্ক (Nm) | সর্বোচ্চওভাররানিং স্পিড (আরপিএম) | রান-ইন এর পরে প্রতিরোধ (Ncm) | নেট ওজন (কেজি) | ||||||
d | Dr6 | D5 | এল | s | e | চ | অভ্যন্তরীণ জাতি | বাইরের জাতি | |||||
AS6 | 6 | কোনোটিই নয় | 19 | 15.8 | 6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 5000 | 7500 | 0.18 | 0.01 |
AS8 | 8 | 2 x 1 | 24 | 20 | 8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 3.0 | 4300 | 6500 | 0.24 | 0.02 |
AS10 | 10 | 3 x 1.4 | 30 | 25.9 | 9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 5.4 | 3500 | 5200 | 0.36 | 0.03 |
AS12 | 12 | 4 x 1.8 | 32 | 28 | 10 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 10.0 | 3200 | 4800 | 0.48 | 0.04 |
AS15 | 15 | 5 x 1.2 | 35 | 31 | 11 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 11.0 | 2800 | 4300 | 0.7 | 0.05 |
AS20 | 20 | 6 x 1.6 | 47 | 40 | 14 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 32.0 | 2200 | ৩৩০০ | 1.4 | 0.12 |
AS25 | 25 | 8 x 2 | 52 | ৪৫.৯ | 15 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 45.0 | 1900 | 2900 | 2.4 | 0.14 |
AS30 | 30 | 8 x 2 | 62 | 55 | 16 | 2.4 | 0.8 | 1 | 72.0 | 1600 | 2400 | 7.8 | 0.22 |
AS35 | 35 | 10 x 2.4 | 72 | 64 | 17 | 2.5 | 0.8 | 1 | 114.0 | 1300 | 2000 | 9 | 0.31 |
AS40 | 40 | 12 x 2.2 | 80 | 72 | 18 | 2.5 | 0.8 | 1 | 148.0 | 1200 | 1800 | 10 | 0.39 |
AS45 | 45 | 14 x 2.1 | 85 | 77 | 19 | 2.5 | 1.2 | 1 | 174.0 | 1000 | 1600 | 11 | 0.44 |
AS50 | 50 | 14 x 2.1 | 90 | 82 | 20 | 2.5 | 1.2 | 1 | 184.0 | 950 | 1500 | 13 | 0.49 |
AS55 | 55 | 16 x 2.4 | 100 | 90 | 21 | 2.5 | 1.2 | 1 | 246.0 | 800 | 1300 | 14 | 0.66 |
AS60 | 60 | 18 x 2.3 | 110 | 100 | 22 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 406.0 | 700 | 1100 | 26 | 0.81 |
AS80 | 80 | 22 x 3.1 | 140 | 128 | 26 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 850.0 | 600 | 900 | 58 | 1.41 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amanda Ni
টেল: 86 18115076599