পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | ড্রন কাপ নিডেল রোলার বিয়ারিং (রোলার ক্লাচ) | ড্রন কাপের ধরন: | নিডেল রোলার বিয়ারিং/ক্লাচ |
---|---|---|---|
ভারবহন উপাদান: | ইস্পাত | বন্ধ: | খোলা |
ইঞ্চি - মেট্রিক: | ইঞ্চি | লোড দিক: | রেডিয়াল |
লুব্রিকেন্ট উপাদান: | গ্রীস / তেল | অপারেটিং তাপমাত্রা(মিনিট)(°সে): | -30°C থেকে 90°C |
তৈলাক্তকরণ: | তেল তৈলাক্তকরণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে | আবেদন: | অটোমোবাইল ক্ষেত্র; ড্রাইভ লাইন; ইঞ্জিন; শিল্প যন্ত্রপাতি ক্ষেত্র; স্টিয়ারিং সিস্টেম; সংক্রমণ; বায়ু |
লক্ষণীয় করা: | টানা কাপ ওয়ান ওয়ে ক্লাচ বিয়ারিং,রেডিয়াল ওয়ান ওয়ে ক্লাচ বিয়ারিং,ওপেন সুই রোলার বিয়ারিং |
রোলার ক্লাচ ওয়ান ওয়ে ক্লাচ ড্রন কাপ নিডেল রোলার বিয়ারিং খোলা ইঞ্চি আকার
পণ্যের বর্ণনা
এই সুই রোলার বিয়ারিংগুলির মধ্যে অ্যাসেম্বলিতে একটি ক্লাচ রয়েছে যা বিয়ারিংকে একক দিকে নিয়ে যায়।তাদের বাইরের শেল, বা কাপ, বাইরের-রিং রেসওয়ে হিসাবে কাজ করে।কাপটি স্টিলের একটি স্ট্রিপ থেকে টানা হয় এবং কেস-কঠিন করা হয়।এই ভারবহন এবং ক্লাচ সমাবেশগুলি প্রায়শই পরিবাহক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয় যেগুলির জন্য শুধুমাত্র একটি দিকে চলাচলের প্রয়োজন হয়।
বৈশিষ্ট্য:
রোলার ক্লাচ ওয়ান ওয়ে ক্লাচ ড্রন কাপ নিডেল রোলার বিয়ারিং স্পেসিফিকেশন:
ভারবহন পদবী |
ভর প্রায় |
সীমানা মাত্রা |
সীমাবদ্ধ করা দ্রুততা |
সংক্রমণ টর্ক |
||||||
Fw | ডি | গ | ||||||||
g | ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | আরপিএম | Nm | ||
- | R2-02 | 2 | 1/8 | 3.18 | 9/32 | 7.14 | 0.250 | ৬.৩৫ | 50000 | 2.86 |
- | এফসি-4 | 1 | 0.16 | 4 | 0.31 | 8 | 0.236 | 6 | 50000 | 2.78 |
FCS-6 | - | 3.5 | 0.24 | 6 | 0.39 | 10 | 0.472 | 12 | 39300 | 18.6 |
- | RC-040708 | 3.5 | 1/4 | ৬.৩৫ | 7/16 | 11.11 | 0.500 | 12.70 | 38000 | 17.2 |
FCL-8-K | - | 4.7 | 0.31 | 8 | 0.47 | 12 | 0.472 | 12 | 28700 | 28.7 |
FC-8 | - | 4 | 0.31 | 8 | 0.55 | 14 | 0.472 | 12 | 30500 | 35.8 |
RC-061008-FS* | RC-061008 | 4.7 | 3/8 | ৯.৫২ | ৫/৮ | 15.88 | 0.500 | 12.70 | 25300 | 45.4 |
FCL-10-K | - | 4 | 0.39 | 10 | 0.55 | 14 | 0.472 | 12 | 22700 | 39.1 |
FC-10 | - | 4.8 | 0.39 | 10 | 0.63 | 16 | 0.472 | 12 | 23700 | 50.4 |
FC-12 | - | 11 | 0.47 | 12 | 0.71 | 18 | 0.630 | 16 | 19300 | 118 |
RC-081208-FS* | RC-081208 | 9.2 | 1/2 | 12.70 | 3/4 | 19.05 | 0.500 | 12.70 | 18700 | 73.6 |
RC-101410-FS* | RC-101410 | 14.5 | ৫/৮ | 15.88 | ৭/৮ | 22.22 | 0.625 | 15.88 | 14700 | 143 |
FC-16 | - | 14 | 0.63 | 16 | 0.87 | 22 | 0.630 | 16 | 14000 | 182 |
RS-121610-FS* | - | 17 | 3/4 | 19.05 | 1 | 25.40 | 0.625 | 15.88 | 11300 | 196 |
FC-20 | RC-162110 | 17 | 0.79 | 20 | 1.02 | 26 | 0.630 | 16 | 10700 | 274 |
FC-25 | - | 30 | 0.98 | 25 | 1.26 | 32 | 0.787 | 20 | 8570 | 605 |
RC-162110-FS* | - | 25.4 | 1 | 25.40 | 15/16 | ৩৩.৩৪ | 0.625 | 15.88 | 8670 | 412 |
FC-30 | - | 36 | 1.18 | 30 | 1.46 | 37 | 0.787 | 20 | 7330 | 845 |
FCS-35 | - | 40 | 1.38 | 35 | 1.65 | 42 | 0.787 | 20 | 6130 | 913 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amanda Ni
টেল: 86 18115076599
ফ্যাক্স: 86-0519-85265603