পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | ড্রন কাপ ওয়ান ওয়ে নিডেল বিয়ারিং ক্লাচ | ড্রন কাপের ধরন: | ভারবহন সমাবেশ সঙ্গে বেলন ক্লাচ |
---|---|---|---|
ভারবহন উপাদান: | খাদ ভারবহন ইস্পাত | বন্ধের ধরন: | ওপেন টাইপ |
সারির সংখ্যা: | 1 | তৈলাক্তকরণ গর্ত প্রকার: | নো হোল |
বসন্ত নকশা: | ইস্পাত চাপ স্প্রিংস | অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস: | -10 থেকে +70 °সে |
লক্ষণীয় করা: | শেল টাইপ ওয়ান ওয়ে সুই রোলার বিয়ারিং,টানা কাপ ওয়ান ওয়ে সুই রোলার বিয়ারিং,ওপেন টাইপ এইচএফএল 2026 বিয়ারিং |
শেল টাইপ ড্রন কাপ ওয়ান ওয়ে নিডেল বিয়ারিং ক্লাচ রোলার ক্লাচ HFL2026
ড্রন কাপ রোলার ক্লাচগুলি হল একমুখী ক্লাচ যার মধ্যে রয়েছে পাতলা দেয়াল, টানা বাইরের রিংগুলির সাথে ভিতরের ব্যাস, প্লাস্টিকের খাঁচা বা ইস্পাতের খাঁচা, চাপের স্প্রিং এবং সুই রোলারগুলির একটি সিরিজ।তারা এক দিকে উচ্চ টর্ক প্রেরণ করতে পারে এবং একটি রেডিয়াল দিকে বিশেষ করে কমপ্যাক্ট।ভারবহন ব্যবস্থা সহ এবং ছাড়াই রোলার ক্লাচ উপলব্ধ।
তাই এইচএফএল সিরিজ ড্রন কাপ রোলার ক্লাচগুলি একটি সমন্বিত বিয়ারিং ব্যবস্থার সাথে উপলব্ধ।
টানা কাপ রোলার ক্লাচগুলি নর্লিং সহ বা ছাড়াই পাওয়া যায়।তারা মান হিসাবে greased সরবরাহ করা হয়.তেল তৈলাক্তকরণ সহ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, আঁকা কাপ রোলার ক্লাচগুলি গ্রীসিং ছাড়াই উপলব্ধ।
আঁকা কাপ রোলার ক্লাচ:
ড্রন কাপ ওয়ান ওয়ে নিডেল বিয়ারিং ক্লাচ রোলার ক্লাচ এইচএফএল সিরিজ স্পেসিফিকেশন:
খাদ ব্যাস |
ভারবহন পদবী |
ভর প্রায় |
সীমানা মাত্রা | বেসিক লোড রেটিং | গতি সীমিত করা |
সীমাবদ্ধ করা দ্রুততা |
||||
বিয়ারিং কোড | Fw | ডি | গ | গতিশীল | স্থির | স্থির | তেল | তেল | ||
মিমি | g | মিমি | এন | আরপিএম | ||||||
4 | HFL0408 | 1.6 | 4 | 8 | 8 | 34000 | 14000 | 0.34 | ||
6 | HFL0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 4050 | 4650 | 23000 | 13000 | 1.76 |
8 | HFL0822 | 6.3 | 8 | 12 | 22 | 4300 | 4650 | 17000 | 12000 | 3.15 |
10 | HFL1022 | 7.4 | 10 | 14 | 22 | 6300 | 6500 | 14000 | 11000 | 5.3 |
12 | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 7100 | 7700 | 11000 | 8000 | 12.2 |
14 | HFL1426 | 20.3 | 14 | 20 | 26 | 7300 | 8400 | 9500 | 8000 | 17.3 |
16 | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 8300 | 10300 | 8500 | 7500 | 17.3 |
18 | HFL1826 | 24.4 | 18 | 24 | 26 | 8200 | 10400 | 7500 | 7500 | 20.5 |
20 | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 10900 | 14100 | 7000 | 6500 | 28.5 |
25 | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 12600 | 17600 | 5500 | 5500 | 66 |
30 | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 13000 | 19300 | 4500 | 4500 | 90 |
35 | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 3900 | 3900 | 121 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amanda Ni
টেল: 86 18115076599