পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | স্টেইনলেস স্টীল সন্নিবেশ বিয়ারিং সহ ফ্ল্যাঞ্জ প্লাস্টিক হাউজিং | হাউজিং টাইপ: | ফ্ল্যাঞ্জ |
---|---|---|---|
হাউজিং উপাদান: | প্লাস্টিক (গ্লাস-ভরা PBT পলিমারের উচ্চ গ্রেড) | বিয়ারিং এর উপাদান সন্নিবেশ করান: | স্টেইনলেস স্টিল AISI 440C / স্টেইনলেস স্টিল 420 |
খাদ বন্ধন: | গ্রাব স্ক্রু | হাউজিং রঙ: | সাদা কালো |
আজীবন লুব্রিকেটেড: | হ্যাঁ (সাধারণ অপারেটিং অবস্থার অধীনে পুনঃপ্রবাহের প্রয়োজন নেই) | স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সম্মতি: | আইএসও, জেআইএস, উত্তর আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড |
অ্যাপ্লিকেশন: | ফিড প্রক্রিয়াকরণ, ক্যানিং, বোতলজাতকরণ, ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প, রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ, ফটোগ্রাফিক | মিলে যাওয়া প্লাস্টিকের ক্যাপ: | একটি খোলা বা বন্ধ ক্লিপ-অন প্লাস্টিকের ক্যাপ অর্ডার করা যেতে পারে। |
লক্ষণীয় করা: | 4 বোল্ট প্লাস্টিক বালিশ ব্লক,প্লাস্টিক বালিশ ব্লক 440c,স্টেইনলেস স্টীল 2 বোল্ট ফ্ল্যাঞ্জ বিয়ারিং ইউনিট |
স্টেইনলেস স্টীল ইনসার্ট বিয়ারিং 2 বোল্ট SSBLFPL 201 সহ ফ্ল্যাঞ্জ প্লাস্টিক হাউজিং
এসএসবিএফএলপিএল সিরিজের ওয়াটারপ্রুফ হাউজিং বিয়ারিং ইউনিটগুলি একটি জারা-প্রতিরোধী, লাইটওয়েট ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত হাউজিং, একটি বিয়ারিং ইনসার্ট এসবি যার একপাশে প্রসারিত একটি অভ্যন্তরীণ রিং রয়েছে যার মধ্যে একটি শ্যাফটে ফিক্সিং ফিক্সিং মাউন্ট করার জন্য গ্রাব স্ক্রু রয়েছে।আবাসন ইউনিটগুলি পিছনে একটি রোটারি শ্যাফ্ট সিল (NBR) দিয়ে সিল করা হয়।অবশ্যই, আমরা ঐচ্ছিকভাবে খোলা বা বন্ধ ডিজাইনে ম্যাচিং ওয়াটারপ্রুফ প্রতিরক্ষামূলক ক্যাপও অফার করি।
বৈশিষ্ট্য:
স্টেইনলেস স্টীল ইনসার্ট বিয়ারিং 2 বোল্ট SSBLFPL 2 স্পেসিফিকেশন সহ ফ্ল্যাঞ্জ প্লাস্টিক হাউজিং:
বিয়ারিং ইউনিট অংশ নং. |
বোর দিয়া | মাত্রা(মিমি) |
হাউজিং ওজন (কেজি) |
বোল্টের আকার |
|||||||
d | ক | e | খ |
g |
l |
s |
i |
||||
ভিতরে | মিমি | ||||||||||
SSBLFPL201 | 1/2 | 12 |
81 |
63.5 |
56 |
16 |
18 |
9 |
9.5 |
0.048 |
M8 |
SSBLFPL202 | ৯/১৬ ৫/৮ | 15 | |||||||||
SSBLFPL203 | 11/16 | 17 | |||||||||
SSBLFPL204 | 3/4 | 20 | 90.5 | 71.4 | 66.5 | 18.4 | 20 | 9 | 9.5 | 0.067 | M8 |
SSBLFPL205 | 13/16 7/8 15/16 1 | 25 | 97 | 76.2 | 70 | 18.4 | 21.2 | 9 | 10 | 0.074 | M8 |
SSBLFPL206 | 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 | 30 | 112.5 | 90.5 | 84 | 20.5 | 23.3 | 11 | 11.5 | 0.106 | M10 |
SSBLFPL207 | 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 | 35 | 126 | 100 | 94 | 22.5 | 25.3 | 11 | 12.5 | 0.135 | M10 |
SSBLFPL208 | 1-1/2 1-9/16 | 40 | 150 | 119 | 99 | 24 | 26.8 | 14 | 13.5 | 0.168 | M12 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amanda Ni
টেল: 86 18115076599
ফ্যাক্স: 86-0519-85265603