পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | ড্রন কাপ নিডেল রোলার বিয়ারিং | ড্রন কাপের ধরন: | খোলা শেষ |
---|---|---|---|
ভারবহন উপাদান: | ইস্পাত ST14 কার্বারাইজড এবং quenched | তৈলাক্তকরণ গর্ত প্রকার: | কোন তৈলাক্ত ছিদ্র |
আকার: | সম্মিলিত ইঞ্চি এবং মেট্রিক আকার | ঘূর্ণায়মান উপাদান: | ড্রন কাপ রোলার বিয়ারিং এক খাঁচা বা দুটি খাঁচায় লাগানো |
লুব্রিকেন্ট: | ছাড়া | আবরণ: | ছাড়া |
সিলিং: | ছাড়া | কাস্টমাইজড: | স্ট্যান্ডার্ড বা কাস্টমাইজড উপলব্ধ |
লক্ষণীয় করা: | SCH1416 হেভি ডিউটি সুই রোলার বিয়ারিং,হেভি ডিউটি সুই রোলার বিয়ারিং খোলা প্রান্ত,টানা কাপ খাঁচা রোলার বিয়ারিং |
ড্রন কাপ নিডেল রোলার বিয়ারিং ওপেন এন্ডস হেভি ডিউটি স্টিল কেজ ইঞ্চি সিরিজ SCH1416
আঁকা কাপ সুই রোলার বিয়ারিং-এ একটি গভীর টানা, পাতলা-দেয়ালের বাইরের রিং থাকে।আঁকা কাপ সুই রোলার বিয়ারিংগুলি সাধারণত এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয় যেখানে হাউজিং বোরকে একটি সুই রোলার এবং খাঁচা সমাবেশের জন্য রেসওয়ে হিসাবে ব্যবহার করা যায় না, তবে যেখানে একটি খুব কমপ্যাক্ট এবং অর্থনৈতিক বিয়ারিং ব্যবস্থা প্রয়োজন।এই bearings হাউজিং মধ্যে একটি টাইট হস্তক্ষেপ ফিট সঙ্গে মাউন্ট করা হয়.এটি হাউজিং বোরের একটি সাধারণ এবং অর্থনৈতিক নকশা সক্ষম করে, কারণ অক্ষীয়ভাবে বিয়ারিংটি সনাক্ত করতে কাঁধ বা স্ন্যাপ রিংগুলির প্রয়োজন হয় না।
MOUETTE টানা কাপ সুই রোলার বিয়ারিংয়ের বিস্তৃত ভাণ্ডার সরবরাহ করে।এটা অন্তর্ভুক্ত:
আঁকা কাপ সুই রোলার বিয়ারিং:
ড্রন কাপ নিডেল রোলার বিয়ারিং ওপেন এন্ডস হেভি ডিউটি স্টিল কেজ ইঞ্চি সিরিজ SCH বিশদ:
খাদ ব্যাস |
ভারবহন পদবী |
ভর প্রায় |
সীমানা মাত্রা | বেসিক লোড রেটিং | গতি সীমিত করা | ||||
বর্তমান কোড | মূল কোড | Fw | ডি | গ | গতিশীল | স্থির | তেল | ||
মিমি | কেজি | মিমি | এন | আরপিএম | |||||
12.7 | SCH 87 | 0.009 | 12.7 | 19.05 | 11.13 | ||||
14.29 | SCH 910 | 0.013 | 14.29 | 20.64 | 15.88 | ||||
SCH 912 | 0.017 | 14.29 | 20.64 | 19.05 | |||||
15.875 | SCH 108 | 0.013 | 15.875 | 22.225 | 12.7 | ||||
SCH 1012 | 0.019 | 15.875 | 22.225 | 19.05 | |||||
22.225 | SCH 1412 | 0.032 | 22.225 | 30.162 | 19.05 | ||||
SCH 1413 | 22.225 | 30.162 | 20.64 | ||||||
SCH 1413P | 22.225 | 30.162 | 20.64 | ||||||
SCH 1416PP | 22.225 | 30.162 | 25.4 | ||||||
SCH 1416 | 0.043 | 22.225 | 30.162 | 25.4 | |||||
25.4 | SCH 1612 | 0.036 | 25.4 | ৩৩.৩৩৮ | 19.05 | ||||
SCH 1614P | 25.4 | ৩৩.৩৩৮ | 22.22 | ||||||
SCH 1616 | 0.047 | 25.4 | ৩৩.৩৩৮ | 25.4 | |||||
28.575 | SCH 1812 | 0.048 | 28.575 | 38.1 | 19.05 | ||||
SCH 1816 | 0.063 | 28.575 | 38.1 | 15.4 | |||||
31.75 | SCH 2016 | 0.071 | 31.75 | 41.28 | 25.4 | ||||
34.925 | SCH 2213P | 34.925 | ৪৪.৪৫ | 20.62 | |||||
বিসিএইচ সিরিজ | |||||||||
9.525 | BCH 68 | 0.0082 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 500 | 480 | 40000 | |
17.02 | বিসিএইচ 06604 | 17.02 | 23.83 | 17.53 | |||||
31.75 | বিসিএইচ 2020 | ০.০৮১৫ | 31.75 | 41.275 | 31.75 | 4080 | 7100 | 12000 | |
বিএইচএ সিরিজ | |||||||||
12.7 | BHA 88ZOH | 0.0104 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 620 | 680 | 30000 | |
BHA 810ZOH | 0.0125 | 12.7 | 19.05 | 15.88 | 900 | 1110 | 30000 | ||
17.462 | BHA 1112ZOH | 0.0193 | 17.462 | 23.812 | 19.05 | 1350 | 2020 | 25000 | |
25.4 | বিএইচএ 1612 | 0.0335 | 25.4 | ৩৩.৩৩৮ | 19.05 | 1970 | 3030 | 15000 | |
28.575 | BHA 1816ZOH | 0.06 | 28.575 | 38.1 | 25.4 | 3050 | 4950 | 13000 | |
31.75 | BHA 2020ZOH | ০.০৮১৫ | 31.75 | 41.275 | 31.75 | 4080 | 7100 | 12000 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amanda Ni
টেল: 86 18115076599