পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | ড্রন কাপ নিডেল রোলার বিয়ারিং ফুল কমপ্লিমেন্ট | উপাদান: | বাইরের আংটির জন্য ইস্পাত, নিডেল রোলারের জন্য ক্রোম স্টিল 100Cr6 |
---|---|---|---|
মূল নকশা: | B, BH প্রকারের জন্য খোলা প্রান্ত / M-1, MH-1 প্রকারের জন্য বন্ধ এক প্রান্ত | সিলিং সমাধান: | খোলা |
ইঞ্চি - মেট্রিক: | ইঞ্চি সিরিজ | ঘূর্ণায়মান উপাদান: | সুই রোলার |
খাঁচা: | সম্পূর্ণ পরিপূরক, খাঁচাবিহীন | আকার পরিসীমা: | Fw সাইজ 3.175 মিমি থেকে 139.700 মিমি |
মান পূরণ: | ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162 | কাস্টমাইজড: | স্ট্যান্ডার্ড বা কাস্টমাইজড উপলব্ধ |
লক্ষণীয় করা: | B 2820 ফুল কমপ্লিমেন্ট সুই বিয়ারিং,ফুল কমপ্লিমেন্ট সুই বিয়ারিং ওপেন এন্ডস,টানা কাপ রোলার বিয়ারিং সুই |
খোলা প্রান্ত বি-2820 সহ সম্পূর্ণ পরিপূরক আঁকা কাপ নিডেল রোলার বিয়ারিং
আঁকা কাপ সুই রোলার বিয়ারিং-এ একটি গভীর টানা, পাতলা-দেয়ালের বাইরের রিং থাকে।আঁকা কাপ সুই রোলার বিয়ারিংগুলি সাধারণত এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয় যেখানে হাউজিং বোরকে একটি সুই রোলার এবং খাঁচা সমাবেশের জন্য রেসওয়ে হিসাবে ব্যবহার করা যায় না, তবে যেখানে একটি খুব কমপ্যাক্ট এবং অর্থনৈতিক বিয়ারিং ব্যবস্থা প্রয়োজন।এই bearings হাউজিং মধ্যে একটি টাইট হস্তক্ষেপ ফিট সঙ্গে মাউন্ট করা হয়.এটি হাউজিং বোরের একটি সাধারণ এবং অর্থনৈতিক নকশা সক্ষম করে, কারণ অক্ষীয়ভাবে বিয়ারিংটি সনাক্ত করতে কাঁধ বা স্ন্যাপ রিংগুলির প্রয়োজন হয় না।
এই সিরিজ সম্পর্কে:
সম্পূর্ণ পরিপূরক টানা কাপ সুই রোলার বিয়ারিংগুলি পরিবহনের সময় রোলারগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য একটি বিশেষ গ্রীস দিয়ে সরবরাহ করা হয়।যাইহোক, আমরা মাউন্ট করার পরে পুনরায় তৈলাক্তকরণের পরামর্শ দিই।
MOUETTE আরও বিনিময় টেবিল অফার করে, যেমন skf নিডেল বিয়ারিং, ina সূঁচ বিয়ারিং, ntn নিডেল বিয়ারিং, iko নিডেল বিয়ারিং, টরিংটন সুই বিয়ারিং, কোয়ো নিডেল বিয়ারিং, টিমকেন নিডেল বিয়ারিং, rbc নিডেল বিয়ারিং এবং mcgill নিডেল বিয়ারিং।
সম্পূর্ণ পরিপূরক আঁকা কাপ নিডেল রোলার বিয়ারিং স্পেসিফিকেশন:
খাদ দিয়া। | ভারবহন পদবী | সীমানা মাত্রা | X (সর্বোচ্চ) | বেসিক লোড রেটিং | গতি সীমিত করা | ভর | |||||
ওপেন এন্ড | ক্লোজড এন্ড | Fw | ডি | গ | ক্র | কর | তেল | খোলা প্রান্ত | ক্লোজড এন্ড | ||
মিমি | মিমি | এন | আরপিএম | কেজি | |||||||
31.750 | বি-208 | এম-2081 | 31.750 | 38.100 | 12.70 | 2.29 | 18600 | 36600 | 3500 | 0.026 | 0.029 |
বি-2010 | এম-20101 | 31.750 | 38.100 | 15.88 | 2.29 | 23900 | 50700 | 3500 | 0.032 | 0.044 | |
বি-2012 | এম-20121 | 31.750 | 38.100 | 19.05 | 2.29 | 28900 | 64500 | 3500 | 0.039 | 0.045 | |
বি-2016 | এম-20161 | 31.750 | 38.100 | 25.40 | 2.29 | 38200 | 92500 | 3500 | 0.052 | 0.059 | |
B-2020 | এম-20201 | 31.750 | 38.100 | 31.75 | 2.29 | 47200 | 121000 | 3500 | 0.065 | 0.073 | |
বিএইচ-208 | MH-2081 | 31.750 | 41.275 | 12.70 | ৩.০৫ | 19700 | 30000 | 5000 | 0.041 | 0.046 | |
BH-2012 | MH-20121 | 31.750 | 41.275 | 19.05 | ৩.০৫ | 33100 | 58700 | 5000 | 0.061 | 0.069 | |
বিএইচ-2016 | MH-20161 | 31.750 | 41.275 | 25.40 | ৩.০৫ | 44900 | 86700 | 5000 | 0.081 | ০.০৯২ | |
BH-2020 | MH-20201 | 31.750 | 41.275 | 31.75 | ৩.০৫ | 56000 | 115000 | 5000 | 0.102 | 0.115 | |
৩৩.৩৩৮ | বি-218 | এম-2181 | ৩৩.৩৩৮ | 41.275 | 12.70 | 2.79 | 19300 | ৩৩৭০০ | 4100 | 0.034 | 0.039 |
বি-2110 | এম-21101 | ৩৩.৩৩৮ | 41.275 | 15.88 | 2.79 | 25500 | 48500 | 4100 | 0.043 | 0.049 | |
বি-2120 | - | ৩৩.৩৩৮ | 41.275 | 31.75 | - | 52500 | 122000 | 4100 | 0.087 | - | |
34.925 | বি-228 | এম-2281 | 34.925 | 41.275 | 12.70 | 2.29 | 19500 | 40400 | 3200 | 0.028 | 0.032 |
বি-2212 | এম-22121 | 34.925 | 41.275 | 19.05 | 2.29 | 30400 | 71200 | 3200 | 0.043 | 0.049 | |
বি-2216 | এম-22161 | 34.925 | 41.275 | 25.40 | 2.29 | 40200 | 102000 | 3200 | 0.057 | 0.064 | |
বি-2220 | এম-22201 | 34.925 | 41.275 | 31.75 | 2.29 | 49400 | 133000 | 3200 | 0.071 | 0.080 | |
বিএইচ-228 | - | 34.925 | ৪৪.৪৫০ | 12.70 | - | 21200 | 33500 | 4700 | 0.044 | - | |
বিএইচ-2210 | - | 34.925 | ৪৪.৪৫০ | 15.88 | - | 28500 | 48900 | 4700 | 0.055 | - | |
বিএইচ-2212 | MH-22121 | 34.925 | ৪৪.৪৫০ | 19.05 | ৩.০৫ | 35300 | 64500 | 4700 | 0.066 | 0.075 | |
বিএইচ-2216 | MH-22161 | 34.925 | ৪৪.৪৫০ | 25.40 | ৩.০৫ | 47600 | 94800 | 4700 | 0.088 | 0.100 | |
বিএইচ-2220 | - | 34.925 | ৪৪.৪৫০ | 31.75 | - | 59600 | 126000 | 4700 | 0.111 | 0.125 | |
38.100 | বি-248 | এম-2481 | 38.100 | 47.625 | 12.70 | ৩.০৫ | 22300 | 37100 | 4300 | 0.048 | 0.054 |
বি-2410 | এম-24101 | 38.100 | 47.625 | 15.88 | ৩.০৫ | 29800 | 53800 | 4300 | 0.060 | 0.068 | |
বি-2412 | এম-24121 | 38.100 | 47.625 | 19.05 | ৩.০৫ | 36900 | 70700 | 4300 | 0.072 | 0.081 | |
বি-2414 | এম-24141 | 38.100 | 47.625 | 22.23 | ৩.০৫ | 43500 | 87600 | 4300 | 0.083 | 0.095 | |
বি-2416 | এম-24161 | 38.100 | 47.625 | 25.40 | ৩.০৫ | 49800 | 103000 | 4300 | 0.096 | 0.108 | |
বি-2420 | এম-24201 | 38.100 | 47.625 | 31.75 | ৩.০৫ | 61800 | 138000 | 4300 | 0.119 | 0.135 | |
41.275 | বি-268 | - | 41.275 | 50.800 | 12.70 | - | 22800 | 39200 | 3900 | 0.051 | - |
বি-2610 | এম-26101 | 41.275 | 50.800 | 15.88 | ৩.০৫ | 30600 | 57400 | 3900 | 0.064 | 0.073 | |
বি-2616 | - | 41.275 | 50.800 | 25.40 | - | 51600 | 11200 | 3900 | 0.103 | - | |
বি-2620 | এম-26201 | 41.275 | 50.800 | 31.75 | ৩.০৫ | 64000 | 149000 | 3900 | 0.128 | 0.145 | |
৪৪.৪৫০ | বি-2812 | এম-28121 | ৪৪.৪৫০ | 53.975 | 19.05 | ৩.০৫ | 39300 | 814000 | 3700 | ০.০৮২ | 0.093 |
বি-2816 | এম-28161 | ৪৪.৪৫০ | 53.975 | 25.40 | ৩.০৫ | 53400 | 121000 | 3700 | 0.110 | 0.124 | |
বি-2820 | - | ৪৪.৪৫০ | 53.975 | 31.75 | - | 66300 | 160000 | 3700 | 0.137 | - | |
বি-2824 | এম-26241 | ৪৪.৪৫০ | 53.975 | 38.10 | ৩.০৫ | 78700 | 199000 | 3700 | 0.165 | 0.186 | |
47.625 | বি-308 | এম-3081 | 47.625 | 57.150 | 12.70 | ৩.০৫ | 25100 | 46300 | 3500 | 0.059 | 0.066 |
বি-3010 | - | 47.625 | 57.150 | 15.89 | - | 33600 | 67600 | 3500 | 0.073 | - | |
বি-3012 | - | 47.625 | 57.150 | 19.05 | - | 41500 | 88500 | 3500 | 0.088 | - | |
বি-3016 | এম-30161 | 47.625 | 57.150 | 25.40 | ৩.০৫ | 56000 | 130000 | 3500 | 0.117 | 0.132 | |
50.800 | বি-328 | এম-3281 | 50.800 | 60.325 | 12.70 | ৩.০৫ | 25400 | 48000 | ৩৩০০ | 0.062 | 0.070 |
বি-3210 | - | 50.800 | 60.325 | 15.88 | - | 34200 | 70700 | ৩৩০০ | 0.078 | - | |
বি-3214 | - | 50.800 | 60.325 | 22.23 | - | 54300 | 115000 | ৩৩০০ | 0.108 | - | |
বি-3216 | এম-32161 | 50.800 | 60.325 | 25.40 | ৩.০৫ | 57400 | 138000 | ৩৩০০ | 0.124 | 0.140 | |
বি-3220 | এম-32201 | 50.800 | 60.325 | 31.75 | ৩.০৫ | 71600 | 183000 | ৩৩০০ | 0.155 | 0.175 | |
বি-3224 | এম-32241 | 50.800 | 60.325 | 38.10 | ৩.০৫ | 85000 | 228000 | ৩৩০০ | 0.186 | 0.211 | |
বি-3228 | এম-32281 | 50.800 | 60.325 | ৪৪.৪৫ | ৩.০৫ | 97400 | 273000 | ৩৩০০ | 0.217 | 0.245 | |
52.388 | বিএইচ-3312 | - | 52.388 | 64.292 | 19.05 | - | 46300 | 86700 | 4100 | 0.122 | - |
বিএইচ-3316 | MH-33161 | 52.388 | 64.292 | 25.40 | 3.56 | 64000 | 133000 | 4100 | 0.162 | 0.184 | |
বিএইচ-3324 | MH-33241 | 52.388 | 64.292 | 38.10 | 3.56 | 97000 | 226000 | 4100 | 0.244 | 0.276 | |
53.975 | বি-348 | - | 53.975 | 63.500 | 12.70 | - | 26100 | 51200 | 3100 | 0.065 | - |
বি-3412 | - | 53.975 | 63.500 | 19.05 | - | 43600 | 99200 | 3100 | 0.098 | - | |
বি-3416 | এম-34161 | 53.975 | 63.500 | 25.40 | ৩.০৫ | 59200 | 147000 | 3100 | 0.131 | 0.148 | |
বি-3420 | - | 53.975 | 63.500 | 31.75 | - | 73400 | 194000 | 3100 | 0.164 | - | |
বি-3424 | এম-34241 | 53.975 | 63.500 | 38.10 | ৩.০৫ | 87200 | 242000 | 3100 | 0.196 | 0.223 | |
57.150 | বি-3612 | এম-36121 | 57.150 | 66.675 | 19.05 | ৩.০৫ | 45800 | 105000 | 3000 | 0.103 | 0.117 |
বি-3616 | - | 57.150 | 66.675 | 25.40 | - | 62200 | 155600 | 3000 | 0.138 | - | |
বি-3620 | - | 57.150 | 66.675 | 31.75 | - | 77400 | 206000 | 3000 | 0.172 | - | |
বি-3624 | এম-36241 | 57.150 | 66.675 | 38.10 | 3.30 | 92100 | 257000 | 3000 | 0.207 | 0.235 | |
66.675 | বি-4216 | এম-42161 | 66.675 | 76.200 | 25.40 | 3.30 | 66700 | 182000 | 2500 | 0.159 | 0.181 |
69.850 | বি-4410 | - | 69.850 | 79.375 | 15.88 | - | 41000 | 98000 | 2500 | 0.104 | - |
বি-4412 | - | 69.850 | 79.375 | 19.05 | - | 50700 | 129000 | 2500 | 0.124 | - | |
বি-4416 | - | 69.850 | 79.375 | 25.40 | - | 69000 | 190000 | 2500 | 0.166 | - | |
বি-4420 | এম-44201 | 69.850 | 79.375 | 31.75 | 3.30 | 85400 | 252000 | 2500 | 0.208 | 0.235 | |
৮৮.৯০০ | বি-5612 | - | ৮৮.৯০০ | 101.600 | 19.05 | - | 64900 | 150000 | 2700 | 0.212 | - |
139.700 | বি-8812 | - | 139.700 | 152.400 | 19.05 | - | 77000 | 231000 | 1600 | 0.325 | - |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amanda Ni
টেল: 86 18115076599
ফ্যাক্স: 86-0519-85265603