পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | ড্রন কাপ নিডেল রোলার বিয়ারিং ফুল কমপ্লিমেন্ট | মাপা: | মেট্রিক |
---|---|---|---|
ভারবহন উপাদান: | ভারবহন ইস্পাত | সিলিং সমাধান: | খুলুন, সীল নেই |
আকার পরিসীমা: | Fw আকার 6 মিমি থেকে 55 মিমি পর্যন্ত | ঘূর্ণায়মান উপাদান: | সুই রোলার |
খাঁচা: | খাঁচা ছাড়া | তৈলাক্তকরণ: | গ্রীস |
ঘূর্ণায়মান উপাদানের সংখ্যা: | 1 | মান: | ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162 |
লক্ষণীয় করা: | DL1210 মেট্রিক সুই রোলার বিয়ারিং,মেট্রিক নিডেল রোলার বিয়ারিং ফুল কমপ্লিমেন্ট,কাপ রোলার বিয়ারিং ওপেন এন্ড |
ড্রন কাপ নিডেল রোলার বিয়ারিং ফুল কমপ্লিমেন্ট বিয়ারিং ওপেন এন্ডস মেট্রিক DL1210
ড্রন কাপ নিডেল রোলার বিয়ারিং, 3 মিমি থেকে 140 মিমি বোরে (1/8 থেকে 5 1/2 ইঞ্চি) পাওয়া যায়, রেডিয়াল লোড সমর্থন করতে এবং ঘূর্ণায়মান উপাদানগুলির মধ্যে ঘর্ষণ কমাতে ডিজাইন করা হয়েছে।টানা কাপ বিয়ারিং এর নিম্ন ক্রস সেকশনটি ন্যূনতম স্থানের প্রয়োজনের সাথে সর্বাধিক লোড বহন করার ক্ষমতা প্রদান করে।
একটি কাপ আকারে বাইরের রিংটি সঠিকভাবে আঁকা হয় এবং বাইরের রেসওয়ে তৈরি করার জন্য পরবর্তী কোনো মেশিনিং করা হয় না।ড্রন কাপ নিডেল রোলার বিয়ারিং খোলা প্রান্তে বা একক, ক্লোজড-এন্ড ডিজাইনে পাওয়া যায়।তারা এক বা দুটি অবিচ্ছেদ্য সীল সঙ্গে উপলব্ধ.
MOUETTE টানা কাপ সুই রোলার বিয়ারিংয়ের বিস্তৃত ভাণ্ডার সরবরাহ করে।এটা অন্তর্ভুক্ত:
সম্পূর্ণ পরিপূরক টানা কাপ সুই রোলার বিয়ারিংগুলি পরিবহনের সময় রোলারগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য একটি বিশেষ গ্রীস দিয়ে সরবরাহ করা হয়।যাইহোক, আমরা মাউন্ট করার পরে পুনরায় তৈলাক্তকরণের পরামর্শ দিই।
ড্রন কাপ নিডেল রোলার বিয়ারিং ফুল কমপ্লিমেন্ট বিয়ারিং ওপেন এন্ডস মেট্রিক ডিএল, ডিএলএফ সিরিজ স্পেসিফিকেশন:
খাদ দিয়া। | ভারবহন পদবী | ভর | সীমানা মাত্রা | C3 মিনিট | বেসিক লোড রেটিং | গতি সীমিত করা | |||
Fw | ডি | গ | ক্র | কর | তেল | ||||
মিমি | কেজি | মিমি | মিমি | এন | আরপিএম | ||||
6 | DL6 10 | 0.004 | 6 | 12 | 10 | - | 2900 | 3800 | 50000 |
ডিএলএফ 6 10 | 0.004 | 6 | 12 | 10 | 7.7 | 2900 | 3800 | 50000 | |
8 | ডিএল 8 10 | 0.005 | 8 | 14 | 10 | - | 4500 | 6500 | 37500 |
ডিএলএফ 8 10 | 0.006 | 8 | 14 | 10 | 7.7 | 4500 | 6500 | 37500 | |
9 | ডিএল 9 14 12 | 0.006 | 9 | 14 | 12 | - | 6100 | 9200 | 33000 |
ডিএলএফ 9 14 12 | 0.007 | 9 | 14 | 12 | ৯.৭ | 6100 | 9200 | 33000 | |
10 | ডিএল 10 12 | 0.008 | 10 | 16 | 12 | - | 7000 | 10900 | 30000 |
ডিএলএফ 10 12 | 0.009 | 10 | 16 | 12 | ৯.৭ | 7000 | 10900 | 30000 | |
12 | DL 12 10 | 0.008 | 12 | 18 | 10 | - | 6000 | 9700 | 25000 |
ডিএলএফ 12 10 | 0.008 | 12 | 18 | 10 | 7.7 | 6000 | 9700 | 25000 | |
DL 12 12 | 0.009 | 12 | 18 | 12 | - | 7000 | 11500 | 25000 | |
ডিএলএফ 12 12 | 0.010 | 12 | 18 | 12 | ৯.৭ | 7000 | 11500 | 25000 | |
13 | DL 13 12 | 0.010 | 13 | 19 | 12 | - | 8500 | 14200 | 23000 |
ডিএলএফ 13 12 | 0.011 | 13 | 19 | 12 | ৯.৭ | 8500 | 14200 | 23000 | |
14 | ডিএল 14 12 | 0.011 | 14 | 20 | 12 | - | 7900 | 13500 | 21500 |
ডিএলএফ 14 12 | 0.012 | 14 | 20 | 12 | ৯.৭ | 7900 | 13500 | 21500 | |
15 | DL 15 12 | 0.011 | 15 | 21 | 12 | - | 9400 | 16400 | 20000 |
ডিএলএফ 15 12 | 0.012 | 15 | 21 | 12 | ৯.৭ | 9400 | 16400 | 20000 | |
16 | DL 16 12 | 0.012 | 16 | 22 | 12 | - | 8700 | 15500 | 18500 |
ডিএলএফ 16 12 | 0.013 | 16 | 22 | 12 | ৯.৭ | 8700 | 15500 | 18500 | |
17 | DL 17 12 | 0.013 | 17 | 23 | 12 | - | 9000 | 16200 | 17500 |
ডিএলএফ 17 12 | 0.014 | 17 | 23 | 12 | ৯.৭ | 9000 | 16200 | 17500 | |
18 | ডিএল 18 12 | 0.014 | 18 | 24 | 12 | - | 10700 | 19500 | 16500 |
ডিএলএফ 18 12 | 0.016 | 18 | 24 | 12 | ৯.৭ | 10700 | 19500 | 16500 | |
DL 18 16 | 0.019 | 18 | 24 | 16 | - | 16000 | 29500 | 16500 | |
ডিএলএফ 18 16 | 0.021 | 18 | 24 | 16 | 13.7 | 16000 | 29500 | 16500 | |
20 | DL 20 12 | 0.015 | 20 | 26 | 12 | - | 10200 | 19500 | 15000 |
ডিএলএফ 20 12 | 0.017 | 20 | 26 | 12 | ৯.৭ | 10200 | 19500 | 15000 | |
DL 20 16 | 0.020 | 20 | 26 | 16 | - | 16000 | 30500 | 15000 | |
ডিএলএফ 20 16 | 0.022 | 20 | 26 | 16 | 13.7 | 16000 | 30500 | 15000 | |
22 | DL 22 16 | 0.022 | 22 | 28 | 16 | - | 17000 | 33000 | 13500 |
DLF 22 16 | 0.025 | 22 | 28 | 16 | 13.7 | 17000 | 33000 | 13500 | |
25 | DL 25 16 | 0.035 | 25 | 33 | 16 | - | 16000 | 32500 | 12000 |
DLF 25 16 | 0.039 | 25 | 33 | 16 | 13.7 | 16000 | 32500 | 12000 | |
DL 25 20 | 0.043 | 25 | 33 | 20 | - | 22800 | 46000 | 12000 | |
ডিএলএফ 25 20 | 0.047 | 25 | 33 | 20 | 17.7 | 22800 | 46000 | 12000 | |
28 | DL 28 20 | 0.047 | 28 | 36 | 20 | - | 24500 | 52000 | 11000 |
ডিএলএফ 28 20 | 0.051 | 28 | 36 | 20 | 17.7 | 24500 | 52000 | 11000 | |
30 | DL 30 16 | ০.০৪০ | 30 | 38 | 16 | - | 21700 | 46500 | 10000 |
ডিএলএফ 30 16 | 0.045 | 30 | 38 | 16 | 13.7 | 21700 | 46500 | 10000 | |
ডিএল 30 20 | 0.050 | 30 | 38 | 20 | - | 26000 | 56000 | 10000 | |
ডিএলএফ 30 20 | 0.055 | 30 | 38 | 20 | 17.7 | 26000 | 56000 | 10000 | |
DL 30 25 | 0.063 | 30 | 38 | 25 | - | 35500 | 76000 | 10000 | |
ডিএলএফ 30 25 | 0.068 | 30 | 38 | 25 | 22.7 | 35500 | 76000 | 10000 | |
35 | DL 35 16 | 0.046 | 35 | 43 | 16 | - | 24000 | 54000 | 8500 |
ডিএলএফ 35 16 | 0.053 | 35 | 43 | 16 | 13.7 | 24000 | 54000 | 8500 | |
DL 35 20 | 0.057 | 35 | 43 | 20 | - | 29000 | 65000 | 8500 | |
ডিএলএফ 35 20 | 0.064 | 35 | 43 | 20 | 17.7 | 29000 | 65000 | 8500 | |
40 | DL 40 16 | 0.051 | 40 | 48 | 16 | - | 26500 | 62000 | 7500 |
ডিএলএফ 40 16 | 0.061 | 40 | 48 | 16 | 13.7 | 26500 | 62000 | 7500 | |
ডিএল 40 20 | 0.064 | 40 | 48 | 20 | - | 36000 | 84000 | 7500 | |
ডিএলএফ 40 20 | 0.074 | 40 | 48 | 20 | 17.7 | 36000 | 84000 | 7500 | |
44 | DL 44 16 | 0.056 | 44 | 52 | 16 | - | 23800 | 57000 | 6800 |
ডিএলএফ 44 16 | 0.066 | 44 | 52 | 16 | 13.7 | 23800 | 57000 | 6800 | |
47 | DL 47 16 | 0.060 | 47 | 55 | 16 | - | 25000 | 61000 | 6400 |
ডিএলএফ 47 16 | 0.071 | 47 | 55 | 16 | 13.7 | 25000 | 61000 | 6400 | |
50 | DL 50 12 | 0.047 | 50 | 58 | 12 | - | 20000 | 50000 | 6000 |
ডিএলএফ 50 12 | 0.061 | 50 | 58 | 12 | ৯.৭ | 20000 | 50000 | 6000 | |
DL 50 18 | 0.071 | 50 | 58 | 18 | - | 36500 | 92000 | 6000 | |
ডিএলএফ 50 18 | 0.085 | 50 | 58 | 18 | 15.7 | 36500 | 92000 | 6000 | |
DL 50 20 | 0.077 | 50 | 58 | 20 | - | 37000 | 93000 | 6000 | |
ডিএলএফ 50 20 | ০.০৯১ | 50 | 58 | 20 | 17.7 | 37000 | 93000 | 6000 | |
55 | DL 55 20 | 0.086 | 55 | 63 | 20 | - | 39500 | 102000 | 5500 |
ডিএলএফ 55 20 | 0.102 | 55 | 63 | 20 | 17.7 | 39500 | 102000 | 5500 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amanda Ni
টেল: 86 18115076599
ফ্যাক্স: 86-0519-85265603