পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | আঁকা কাপ নিডেল রোলার বিয়ারিং ওপেন এন্ড | ভারবহন উপাদান: | ভারবহন ইস্পাত |
---|---|---|---|
মূল নকশা: | খোলা শেষ | সিলিং সমাধান: | সীল নেই |
আকার: | ইঞ্চি সিরিজ | ঘূর্ণায়মান উপাদান: | সম্পূর্ণ পরিপূরক সুই রোলার সেট |
খাঁচা: | খাঁচা নেই | আকার পরিসীমা: | Fw আকার 10 মিমি থেকে 50 মিমি পর্যন্ত |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -30 °C থেকে 120 °C | স্ট্যান্ডার্ড: | DIN 618-1/ISO 3245 |
লক্ষণীয় করা: | খোলা প্রান্তে টানা কাপ সুই বিয়ারিং,সম্পূর্ণ পরিপূরক টানা কাপ সুই বিয়ারিং,কাপ সুই বিয়ারিং HN2520 |
আঁকা কাপ নিডেল রোলার বিয়ারিং ওপেন এন্ড ফুল কমপ্লিমেন্ট নিডেল রোলার সেট HN2520
খোলা প্রান্ত এবং বন্ধ প্রান্ত সহ আঁকা কাপ সুই রোলার বিয়ারিংগুলি খুব ছোট রেডিয়াল বিভাগের উচ্চতা সহ সুই রোলার বিয়ারিং।তারা পাতলা দেয়াল, আঁকা কাপ বাইরের রিং এবং সুই রোলার এবং খাঁচা সমাবেশ গঠিত যা একসাথে একটি সম্পূর্ণ ইউনিট গঠন করে।বাইরের রিংগুলি হাউজিং বোরের মাত্রিক এবং জ্যামিতিক নির্ভুলতার সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়।
বেসিক ডিজাইন বিয়ারিং:
·কপুনরায় উপলব্ধ খোলা (সীল ছাড়া) বা এক বা উভয় দিকে সিল করা (সিলিং সমাধান)
· খোলা বা সিল করা উপলব্ধ (সিলিং সমাধান)
· ভারবহন ব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত যেখানে তারা একটি খাদের শেষে অবস্থিত
· ছোট অক্ষীয় নির্দেশিকা বাহিনী মিটমাট করা, কারণ তাদের বন্ধ প্রোফাইল নকশা শেষ
· মাঝারি গতিতে খুব ভারী রেডিয়াল লোডের জন্য উপযুক্ত
· খোলা প্রান্তের সাথে এবং শুধুমাত্র সীল ছাড়াই উপলব্ধ
সম্পূর্ণ পরিপূরক টানা কাপ সুই রোলার বিয়ারিংগুলি পরিবহনের সময় রোলারগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য একটি বিশেষ গ্রীস দিয়ে সরবরাহ করা হয়।যাইহোক, আমরা মাউন্ট করার পরে পুনরায় তৈলাক্তকরণের পরামর্শ দিই।
ড্রন কাপ নিডেল রোলার বিয়ারিং ওপেন এন্ড ফুল কমপ্লিমেন্ট নিডেল রোলার সেট এইচএন টাইপ স্পেসিফিকেশন:
ভারবহন পদবী | ভর | সীমানা মাত্রা | r(মিনিট) | বেসিক লোড রেটিং | ক্লান্তি সীমা লোড | গতি সীমিত করা | |||
Fw | ডি | গ | ক্র | কর | কার | তেল | |||
g | মিমি | মিমি | এন | আরপিএম | |||||
HN1010 | 4.6 | 10 | 14 | 10 | 0.4 | 7200 | 11100 | 1540 | 10000 |
HN1210 | 5.3 | 12 | 16 | 10 | 0.4 | 8000 | 13400 | 11850 | 8600 |
HN1212 | 10.5 | 12 | 18 | 12 | 0.8 | 10200 | 15200 | 1950 | 8000 |
HN1412 | 12 | 14 | 20 | 12 | 0.8 | 11000 | 17500 | 2260 | 7100 |
HN1516 | 14 | 15 | 21 | 16 | 0.8 | 15400 | 27500 | 3600 | 6700 |
HN1612 | 13 | 16 | 22 | 12 | 0.8 | 12000 | 20300 | 2600 | 6300 |
HN1816 | 20 | 18 | 24 | 16 | 0.8 | 17000 | 32500 | 4250 | 5700 |
HN2016 | 22 | 20 | 26 | 16 | 0.8 | 18100 | 36500 | 4750 | 5200 |
HN2020 | 29.5 | 20 | 26 | 20 | 0.8 | 22400 | 48000 | 6600 | 5200 |
HN2520 | 39.6 | 25 | 32 | 20 | 0.8 | 28000 | 59000 | 7900 | 4200 |
HN2820 | 44 | 28 | 35 | 20 | 0.8 | 30000 | 67000 | 9000 | 3800 |
HN3520 | 54 | 35 | 42 | 20 | 0.8 | 33500 | 83000 | 11100 | 3100 |
HN4020 | ৬০.৫ | 40 | 47 | 20 | 0.8 | 36000 | 95000 | 12700 | 2750 |
HN4520 | 66 | 45 | 52 | 20 | 0.8 | 38500 | 108000 | 14500 | 2470 |
HN4525 | 85 | 45 | 52 | 25 | 0.8 | 47000 | 139000 | 19500 | 2470 |
HN5020 | 85.3 | 50 | 58 | 20 | 0.8 | ৪৪৫০০ | 119000 | 16200 | 2220 |
HN5025 | 107 | 50 | 58 | 25 | 0.8 | 54000 | 152000 | 21700 | 2220 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amanda Ni
টেল: 86 18115076599