পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | শেল বিয়ারিং ড্রন কাপ নিডেল রোলার বিয়ারিং | ভারবহন উপাদান: | ভারবহন ইস্পাত |
---|---|---|---|
মূল নকশা: | ওপেন এন্ড ডিজাইন | সিলিং: | খুলুন, সীল নেই |
মেট্রিক - ইঞ্চি: | ইঞ্চি সিরিজ | ঘূর্ণায়মান উপাদান: | সম্পূর্ণ পরিপূরক সুই রোলার গ্রীস ধরে রাখা |
আকার পরিসীমা: | Fw আকার 3 মিমি থেকে 60 মিমি পর্যন্ত | কাস্টমাইজড: | স্ট্যান্ডার্ড বা কাস্টমাইজড উপলব্ধ |
লক্ষণীয় করা: | গ্রীস টানা কাপ সুই রোলার বিয়ারিং,টানা কাপ সুই রোলার বিয়ারিং সম্পূর্ণ পরিপূরক,শেল টাইপ সুই রোলার বিয়ারিং খোলা সিলিং |
শেল বিয়ারিং ড্রন কাপ নিডেল রোলার বিয়ারিংস ফুল কমপ্লিমেন্ট গ্রীস ধরে রাখা SN68
আঁকা কাপ সুই রোলার বিয়ারিং-এ একটি গভীর টানা, পাতলা-দেয়ালের বাইরের রিং থাকে।আঁকা কাপ সুই রোলার বিয়ারিংগুলি সাধারণত এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয় যেখানে হাউজিং বোরকে একটি সুই রোলার এবং খাঁচা সমাবেশের জন্য রেসওয়ে হিসাবে ব্যবহার করা যায় না, তবে যেখানে একটি খুব কমপ্যাক্ট এবং অর্থনৈতিক বিয়ারিং ব্যবস্থা প্রয়োজন।এই bearings হাউজিং মধ্যে একটি টাইট হস্তক্ষেপ ফিট সঙ্গে মাউন্ট করা হয়.এটি হাউজিং বোরের একটি সাধারণ এবং অর্থনৈতিক নকশা সক্ষম করে, কারণ অক্ষীয়ভাবে বিয়ারিংটি সনাক্ত করতে কাঁধ বা স্ন্যাপ রিংগুলির প্রয়োজন হয় না।
শক্ত করা স্টিলের টানা কাপ এবং এই বিয়ারিংগুলির সুই রোলার এবং খাঁচা সমাবেশ একটি অ-বিভাজ্য ইউনিট গঠন করে।
শেল বিয়ারিংস ড্রন কাপ নিডেল রোলার বিয়ারিংস সম্পূর্ণ পরিপূরক গ্রীস ধরে রাখা বিশেষ উল্লেখ:
খাদ দিয়া। | ভারবহন পদবী | সীমানা মাত্রা | বেসিক লোড রেটিং | গতি সীমিত করা | |||
Fw | ডি | গ | ক্র | কর | তেল | ||
মিমি | মিমি | এন | আরপিএম | ||||
৬.৩৫ | SN45 | ৬.৩৫০ | 11.112 | 7.938 | 4350 | 4900 | 10000 |
7.938 | SN55 | 7.938 | 12.700 | 7.938 | 5600 | 6200 | 8300 |
SN56 | 7.938 | 12.700 | 9.525 | 6800 | 8000 | 8300 | |
SN57 | 7.938 | 12.700 | 11.113 | 6200 | 5800 | 8300 | |
9.525 | SN65 | 9.525 | 14.288 | 7.938 | 6200 | 7400 | 7100 |
SN66 | 9.525 | 14.288 | 9.525 | 5800 | 5300 | 7100 | |
SN68 | 9.525 | 14.288 | 12.700 | 7700 | 7700 | 7100 | |
11.112 | SN76 | 11.112 | 15.875 | 9.525 | 7600 | 11000 | 6300 |
SN78 | 11.112 | 15.875 | 12.700 | 9900 | 16000 | 6300 | |
12.7 | SN88 | 12.700 | 17.462 | 12.700 | 11800 | 18400 | 5600 |
SN810 | 12.700 | 17.462 | 15.875 | 12900 | 23600 | 5600 | |
SN812 | 12.700 | 17.462 | 19.050 | 15900 | 29500 | 5600 | |
15.875 | SN105 | 15.875 | 20.638 | 7.938 | 6400 | 6700 | 4550 |
17.462 | SN116 | 17.462 | 22.225 | 9.525 | 9300 | 17100 | 4200 |
19.05 | SN128 | 19.050 | ২৫.৪০০ | 12.700 | 15000 | 25000 | 3750 |
22.225 | SN148 | 22.225 | 28.575 | 12.700 | 17400 | 31500 | 3250 |
28.575 | SN1816 | 28.575 | 34.925 | ২৫.৪০০ | 36500 | 90000 | 2600 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amanda Ni
টেল: 86 18115076599
ফ্যাক্স: 86-0519-85265603