পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | রেডিয়াল হেভি ডিউটি নিডেল রোলার বিয়ারিং | নিডেল বিয়ারিং টাইপ: | ভিতরের রিং ছাড়া মেশিন রেস নিডেল রোলার বিয়ারিং |
---|---|---|---|
ভারবহন উপাদান: | 52100 বিয়ারিং স্টিল | ঘের: | খুলুন, সীল নেই |
ধারক (খাঁচা): | হ্যাঁ, খাঁচা দিয়ে | রোলারের সারির সংখ্যা: | একক সারি |
ঘূর্ণায়মান উপাদান: | খাঁচা নির্দেশিত যথার্থ সুই রোলার | তৈলাক্তকরণ গর্ত প্রকার: | বৃত্তাকার তৈলাক্তকরণ খাঁজ এবং গর্ত |
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য: | 2 Rib Outer Ring | 2 পাঁজরের বাইরের রিং | Steel Cage | ইস্পাতের খাঁচা | | কাস্টমাইজড: | স্ট্যান্ডার্ড বা কাস্টমাইজড উপলব্ধ |
লক্ষণীয় করা: | 52100 হেভি ডিউটি সুই ভারবহন,রেডিয়াল নলাকার রোলার বিয়ারিং একক সারি,রেডিয়াল নলাকার রোলার বিয়ারিং MR 22 N |
রেডিয়াল হেভি ডিউটি নিডেল রোলার বিয়ারিং নেই ভিতরের রিং সরু প্রস্থ MR 22 N
সম্পূর্ণ পরিপূরক বা পৃথক (খাঁচা) সুই ঘূর্ণায়মান উপাদান সহ কঠোর নির্ভুল মেশিন ডিনার এবং বাইরের রেসওয়েগুলির মাধ্যমে গঠিত আনমাউন্ট করা বিয়ারিং সমাবেশ।উপর নির্ভর করে জমি বা বেলন রাইডিং হতে পারে এবং বিভিন্ন সীল বিকল্পের সাথে উপলব্ধ।রেডিয়াল লোডের সাথে ঘূর্ণায়মান শ্যাফ্টকে সমর্থন করার সময় মেশিনযুক্ত রেস সুই বিয়ারিংগুলি একটি অ্যান্টিফ্রিশন সমাধান সরবরাহ করে।
রেডিয়াল হেভি ডিউটি নিডেল রোলার বিয়ারিং নেই ভিতরের রিং সংকীর্ণ প্রস্থ এমআর সিরিজের বিবরণ:
বিয়ারিং কোড |
অন্তর ধ্বনি |
খ | ডি | ডব্লিউ | W1 | এইচ | আর | ||
+.0000 | টোল | +.0000 | টোল |
+.000 -0.005 |
+.000 -0.005 |
গর্ত দিয়া। | সর্বোচ্চ | ||
MR 10 N | MI 6 N | .3750 | -.0004 | 1.1250 | -.0005 | .750 | .760 | ৫/৬৪ | .025 |
MR 10 N | MI 7 N | .4375 | -.0004 | 1.1250 | -.0005 | .750 | .760 | ৫/৬৪ | .025 |
এমআর 10 | MI 6 | .3750 | -.0004 | 1.1250 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | ৫/৬৪ | .025 |
MR 12 N | MI 8 N | .5000 | -.0004 | 1.2500 | -.0005 | .750 | .760 | ৫/৬৪ | 040 |
MR 12 N | এমআই 9 এন | .5625 | -.0004 | 1.2500 | -.0005 | .750 | .760 | ৫/৬৪ | 040 |
এমআর 12 | এমআই 8 | .5000 | -.0004 | 1.2500 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | ৫/৬৪ | 040 |
MR 14 N | MI 10 N | .6250 | -.0004 | 1.3750 | -.0005 | .750 | .760 | ৫/৬৪ | 040 |
MR 14 N | MI 11 N | .6875 | -.0004 | 1.3750 | -.0005 | .750 | .760 | ৫/৬৪ | 040 |
MR 14 | MI 10 | .6250 | -.0004 | 1.3750 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | ৫/৬৪ | 040 |
MR 16 N | MI 12 N | .7500 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | .750 | .760 | ৫/৬৪ | 040 |
MR 16 N | MI 13 N | .8125 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | .750 | .760 | ৫/৬৪ | 040 |
এমআর 16 | MI 12 | .7500 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | ৫/৬৪ | 040 |
এমআর 16 | MI 13 | .8125 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | ৫/৬৪ | 040 |
এমআর 18 এন | MI 14 N | 8750 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | ৩/৩২ | 040 |
এমআর 18 এন | MI 15 N | .9375 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | ৩/৩২ | 040 |
এমআর 18 | MI 14 | 8750 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | ৩/৩২ | 040 |
এমআর 18 | MI 15 | .9375 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | ৩/৩২ | 040 |
MR 20 N | MI 16 N | 1.0000 | -.0005 | 1.7500 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | ৩/৩২ | 040 |
এমআর 20 | MI 16 | 1.0000 | -.0005 | 1.7500 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | ৩/৩২ | 040 |
MR 22 N | MI 18 N | 1.1250 | -.0005 | 1.8750 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | ৩/৩২ | 040 |
এমআর 22 | এমআই 17 | 1.0625 | -.0005 | 1.8750 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | ৩/৩২ | 040 |
এমআর 22 | এমআই 18 | 1.1250 | -.0005 | 1.8750 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | ৩/৩২ | 040 |
MR 24 N | MI 20N | 1.2500 | -.0005 | 2.0625 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | ৩/৩২ | 060 |
এমআর 24 | এমআই 19 | 1.1875 | -.0005 | 2.0625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | ৩/৩২ | 060 |
এমআর 24 | MI 20 | 1.2500 | -.0005 | 2.0625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | ৩/৩২ | 060 |
MR 26 N | MI 21 N | 1.3125 | -.0005 | 2.1875 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | ৩/৩২ | 060 |
এমআর 26 | এমআই 21 | 1.3125 | -.0005 | 2.1875 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | ৩/৩২ | 060 |
এমআর 26 | MI 22 4S | 1.3750 | -.0005 | 2.1875 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | ৩/৩২ | 060 |
MR 28 N | MI 24 N | 1.5000 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | ৩/৩২ | 060 |
এমআর 28 | MI 22 | 1.3750 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | ৩/৩২ | 060 |
এমআর 28 | MI 23 | 1.4375 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | ৩/৩২ | 060 |
এমআর 28 | MI 24 | 1.5000 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | ৩/৩২ | 060 |
এমআর 30 | MI 25 4S | 1.5625 | -.0005 | 2.4375 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | ৩/৩২ | 060 |
এমআর 31 | MI 26 2S | 1.6250 | -.0005 | 2.5000 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | ৩/৩২ | 060 |
MR 32 N | MI 26 N | 1.6250 | -.0005 | 2.5625 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | ৩/৩২ | 060 |
এমআর 32 | MI 25 | 1.5625 | -.0005 | 2.5625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | ৩/৩২ | 060 |
এমআর 32 | এমআই 26 | 1.6250 | -.0005 | 2.5625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | 060 |
এমআর 32 | MI 27 | 1.6875 | -.0005 | 2.5625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | ৩/৩২ | 060 |
MR 36 N | MI 28 N | 1.7500 | -.0005 | 3.0000 | -.0006 | 1.500 | 1.510 | 1/8 | 060 |
এমআর 36 | এমআই 28 | 1.7500 | -.0005 | 3.0000 | -.0006 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | 060 |
এমআর 36 | MI 30 | 1.8750 | -.0005 | 3.0000 | -.0006 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | 060 |
MR 40 N | MI 32 N | 2.0000 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.500 | 1.510 | 1/8 | 080 |
এমআর 40 | MI 31 | 1.9375 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | 080 |
এমআর 40 | MI 32 | 2.0000 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | 080 |
এমআর 40 | এমআই 34 | 2.1250 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | 080 |
বিয়ারিং কোড |
অন্তর ধ্বনি |
খাদ DIA. | বেসিক লোড রেটিং | ||||
ঘোরানোখাদ | টোল | স্ট্যাট শ্যাফ্ট | টোল | STA. | ডিওয়াইএন | ||
MR 10 N | MI 6 N | .3755 | -.0005 | .3747 | -.0005 | 4300 | 4320 |
MR 10 N | MI 7 N | .4380 | -.0005 | .4372 | -.0005 | 4300 | 4320 |
এমআর 10 | MI 6 | .3755 | -.0005 | .3747 | -.0005 | 6500 | 5930 |
MR12 N | MI 8 N | .5005 | -.0005 | .4997 | -.0005 | 5400 | 4990 |
MR 12 N | এমআই 9 এন | .5630 | -.0005 | .5623 | -.0005 | 5400 | 4990 |
এমআর 12 | এমআই 8 | .5005 | -.0005 | .4997 | -.0005 | 8100 | 6830 |
MR 14 N | MI 10 N | .6255 | -.0005 | .6247 | -.0005 | 6000 | 5280 |
MR 14 N | MI 11 N | .6880 | -.0005 | .6872 | -.0005 | 6000 | 5280 |
MR 14 | MI 10 | .6255 | -.0005 | .6247 | -.0005 | 9000 | 7240 |
MR 16 N | MI 12 N | .7505 | -.0005 | .7497 | -.0005 | 7100 | 5840 |
MR 16 N | MI 13 N | 8129 | -.0005 | .8121 | -.0005 | 7100 | 5840 |
এমআর 16 | MI 12 | .7505 | -.0005 | .7497 | -.0005 | 10600 | 8000 |
এমআর 16 | MI 13 | 8129 | -.0005 | .8121 | -.0005 | 10600 | 8000 |
এমআর 18 এন | MI 14 N | 8754 | -.0005 | 8746 | -.0005 | 12200 | 8720 |
এমআর 18 এন | MI 15 N | .9379 | -.0005 | .9371 | -.0005 | 12200 | 8720 |
এমআর 18 | MI 14 | 8754 | -.0005 | 8746 | -.0005 | 16300 | 10900 |
এমআর 18 | MI 15 | .9379 | -.0005 | .9371 | -.0005 | 16300 | 10900 |
MR 20 N | MI 16 N | 1.0004 | -.0005 | .9996 | -.0005 | 13100 | 9020 |
এমআর 20 | MI 16 | 1.0004 | -.0005 | .9996 | -.0005 | 17500 | 11300 |
MR 22 N | MI 18 N | 1.1255 | -.0005 | 1.1246 | -.0005 | 14700 | 9640 |
এমআর 22 | এমআই 17 | 1.0630 | -.0005 | 1.0621 | -.0005 | 19700 | 12100 |
এমআর 22 | এমআই 18 | 1.1255 | -.0005 | 1.1246 | -.0005 | 19700 | 12100 |
MR 24 N | MI 20 N | 1.2505 | -.0005 | 1.2496 | -.0005 | 15500 | 10300 |
এমআর 24 | এমআই 19 | 1.1880 | -.0005 | 1.1871 | -.0005 | 20800 | 13000 |
এমআর 24 | MI 20 | 1.2505 | -.0005 | 1.2496 | -.0005 | 20800 | 13000 |
MR 26 N | MI 21 N | 1.3130 | -.0005 | 1.3121 | -.0005 | 16400 | 1060 |
এমআর 26 | এমআই 21 | 1.3130 | -.0005 | 1.3121 | -.0005 | 22100 | 13300 |
এমআর 26 | MI 22 4S | 1.3755 | -.0005 | 1.3746 | -.0005 | 22100 | 13300 |
MR 28 N | MI 24 N | 1.5005 | -.0005 | 1.4996 | -.0005 | 18100 | 11200 |
এমআর 28 | MI 22 | 1.3755 | -.0005 | 1.3746 | -.0005 | 24400 | 14100 |
এমআর 28 | MI 23 | 1.4380 | -.0005 | 1.4371 | -.0005 | 24400 | 14100 |
এমআর 28 | MI 24 | 1.5005 | -.0005 | 1.4996 | -.0005 | 24400 | 14400 |
এমআর 30 | MI 25 4S | 1.5630 | -.0005 | 1.5621 | -.0005 | 25600 | 14400 |
এমআর 31 | MI 26 2S | 1.6255 | -.0005 | 1.6246 | -.0005 | 22400 | 12400 |
MR 32 N | MI 26 N | 1.6255 | -.0005 | 1.6246 | -.0005 | 20700 | 12000 |
এমআর 32 | MI 25 | 1.5630 | -.0005 | 1.5621 | -.0005 | 27900 | 15200 |
এমআর 32 | এমআই 26 | 1.6255 | -.0005 | 1.6246 | -.0005 | 27900 | 15200 |
এমআর 32 | MI 27 | 1.6880 | -.0005 | 1.6871 | -.0005 | 27900 | 15200 |
MR 36 N | MI 28 N | 1.7505 | -.0005 | 1.7496 | -.0005 | 39100 | 22400 |
এমআর 36 | এমআই 28 | 1.7505 | -.0005 | 1.7496 | -.0005 | 47400 | 26000 |
এমআর 36 | MI 30 | 1.8755 | -.0005 | 1.8746 | -.0005 | 47400 | 26000 |
MR 40 N | MI 32 N | 2.0005 | -.0005 | 1.9996 | -.0005 | 42900 | 23400 |
এমআর 40 | MI 31 | 1.9380 | -.0005 | 1.9371 | -.0005 | 52100 | 27200 |
এমআর 40 | MI 32 | 2.0005 | -.0005 | 1.9996 | -.0005 | 52100 | 27200 |
এমআর 40 | এমআই 34 | 2.1258 | -.0005 | 2.1247 | -.0005 | 52100 | 27200 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amanda Ni
টেল: 86 18115076599