পণ্যের বিবরণ:
|
মৌলিক পণ্য বিবরণ: | সূঁচ রোলার থ্রাস্ট বিয়ারিং | ব্র্যান্ড: | নিরপেক্ষ / কাস্টমাইজড |
---|---|---|---|
মাপা: | মেট্রিক | ভারবহন উপাদান: | ভারবহন ইস্পাত |
ঘূর্ণায়মান উপাদান: | খাঁচা সঙ্গে সুই রোলার | সারির সংখ্যা: | 1 |
সীল টাইপ: | খোলা | আকার পরিসীমা: | Fw আকার 5 মিমি থেকে 45 মিমি পর্যন্ত |
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য: | পাতলা সিরিজ / উচ্চ লোড ভারবহন | কাস্টমাইজড: | স্ট্যান্ডার্ড বা কাস্টমাইজড উপলব্ধ |
মেট্রিক নিডলস রোলার থ্রাস্ট বিয়ারিং বিয়ারিং ইস্পাত পাতলা সিরিজ AX1528
AX পাতলা সিরিজের সুই রোলার থ্রাস্ট বিয়ারিং:
নিডেল রোলার এবং কেজ থ্রাস্ট অ্যাসেম্বলি হল একটি কম প্রোফাইল হাই লোড থ্রাস্ট বিয়ারিং অ্যাসেম্বলি এবং সিপি সিরিজের থ্রাস্ট ওয়াশারগুলির সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে যা আলাদাভাবে সরবরাহ করা হয়।এগুলি একটি অভিন্ন খাঁচা দিয়ে তৈরি যা নির্ভরযোগ্যভাবে সুই রোলারগুলির একটি বিশাল পরিমাণকে গাইড করে, অভিন্ন লোড বিতরণ সক্ষম করতে রোলারগুলি তাদের বাইরের প্রান্তের দিকে কিছুটা স্বস্তি দেয় এবং যে কোনও প্রান্তের ক্ষতি হওয়া প্রতিরোধ করে।
সুবিধা:
সাশ্রয়ী থ্রাস্ট সমাধান, বিস্তৃত পরিসর, কম প্রোফাইল, উচ্চ লোড ভারবহন।
মেট্রিক নিডলস রোলার থ্রাস্ট বিয়ারিং বিয়ারিং ইস্পাত AX পাতলা সিরিজের বিবরণ:
খাদ ব্যাস |
নিডেল রোলার থ্রাস্ট বিয়ারিং পার্ট নম্বর |
ভর
প্রায় |
সীমানা মাত্রা | বেসিক লোড রেটিং | গতি সীমিত করা | |||||||
AX বউরেইহে ডন |
AX বউরেইহে শিশ্ন |
দি | ডি | জ | d1 | d2 | গতিশীল | স্থির | মিন-১ | |||
মিমি | g | মিমি | এন | |||||||||
5 | AX 5 13 | AX 3.5 5 13 | 1.3 | 5 | 13 | 2.3 | 6.3 | 10.9 | 3000 | 5700 | 25000 | |
2.3 | 5 | 13 | 3.5 | 6.3 | 10.9 | 3000 | 5700 | 25000 | ||||
6 | AX 6 14 | AX 3.5 6 14 | 1.4 | 6 | 14 | 2.3 | 7.3 | 11.9 | 3150 | 6350 | 22000 | |
2.4 | 6 | 14 | 3.5 | 7.3 | 11.9 | 3150 | 6350 | 22000 | ||||
7 | AX 7 15 | AX 3.5 7 15 | 1.7 | 7 | 15 | 2.3 | 8.3 | 12.9 | 3550 | 7600 | 22000 | |
2.9 | 7 | 15 | 3.5 | 8.3 | 12.9 | 3550 | 7600 | 22000 | ||||
8 | AX 8 16 | AX 3.5 8 16 | 1.7 | 8 | 16 | 2.3 | 9.3 | 13.9 | 3700 | 8300 | 22000 | |
3 | 8 | 16 | 3.5 | 9.3 | 13.9 | 3700 | 8300 | 22000 | ||||
9 | AX 9 17 | AX 3.5 9 17 | 2.1 | 9 | 17 | 2.3 | 10.3 | 14.9 | 4050 | 9500 | 19000 | |
3.5 | 9 | 17 | 3.5 | 10.3 | 14.9 | 4050 | 9500 | 19000 | ||||
10 | AX 10 22 | AX 4 10 22 | 4 | 10 | 22 | 2.8 | 12 | 18.6 | 5000 | 10900 | 15500 | |
6.5 | 10 | 22 | 4 | 12 | 18.6 | 5000 | 10900 | 15500 | ||||
12 | AX 12 26 | AX 4 12 26 | 6 | 12 | 26 | 2.8 | 15 | 22.6 | 6900 | 17700 | 13000 | |
10 | 12 | 26 | 4 | 15 | 22.6 | 6900 | 17700 | 13000 | ||||
13 | AX 13 26 | AX 4 13 26 | 6 | 13 | 26 | 2.8 | 15 | 22.6 | 6900 | 17700 | 13000 | |
৯.৮ | 13 | 26 | 4 | 15 | 22.6 | 6900 | 17700 | 11300 | ||||
15 | AX 15 28 | AX 4 15 28 | ৬.৯ | 15 | 28 | 2.8 | 17 | 24.6 | 7400 | 20000 | 11500 | |
9 | 15 | 28 | 4 | 17 | 24.6 | 7400 | 20000 | 11500 | ||||
17 | AX 17 30 | AX 4 17 30 | 7.6 | 17 | 30 | 2.8 | 19 | 26.6 | 7800 | 22000 | 10500 | |
10 | 17 | 30 | 4 | 19 | 26.6 | 7800 | 22000 | 10500 | ||||
19 | AX 19 32 | AX 4 19 32 | 8.6 | 19 | 32 | 2.8 | 21 | 28.6 | 8000 | 23300 | 10000 | |
13 | 19 | 32 | 4 | 21 | 28.6 | 8000 | 23300 | 10000 | ||||
20 | AX 20 35 | AX 5 20 35 | 10.2 | 20 | 35 | 2.8 | 22 | 31.6 | 11800 | 39000 | 9000 | |
18 | 20 | 35 | 5 | 22 | 31.6 | 11800 | 39000 | 9000 | ||||
25 | AX 25 42 | AX 5 25 42 | 11.5 | 25 | 42 | 2.8 | 27.7 | 37.4 | 13300 | 49000 | 7500 | |
25 | 25 | 42 | 5 | 27.7 | 37.4 | 13300 | 49000 | 7500 | ||||
27 | AX 27 44 | 12.1 | 27 | 44 | 2.8 | 30 | 39.5 | 13700 | 52000 | 7200 | ||
30 | AX 30 47 | AX 5 30 47 | 13.7 | 30 | 47 | 2.8 | 32.7 | 42.4 | 14500 | 57000 | 6500 | |
29 | 30 | 47 | 5 | 32.7 | 42.4 | 14500 | 57000 | 6500 | ||||
35 | AX 35 52 | AX 5 35 52 | 18.5 | 35 | 52 | 2.8 | 37.2 | 49 | 18900 | 84000 | 5500 | |
35 | 35 | 52 | 5 | 37.2 | 49 | 18900 | 84000 | 5500 | ||||
AX 35 53 | AX 5 35 53 | 19.3 | 35 | 53 | 2.8 | 37.2 | 49 | 18900 | 84000 | 5500 | ||
36 | 35 | 53 | 5 | 37.2 | 49 | 18900 | 84000 | 5500 | ||||
40 | AX 40 60 | AX 5 40 60 | 23.9 | 40 | 60 | 2.8 | 43 | 54.9 | 20400 | 96000 | 5000 | |
45 | 40 | 60 | 5 | 43 | 54.9 | 20400 | 96000 | 5000 | ||||
45 | AX 45 65 | AX 5 45 65 | 24.7 | 45 | 65 | 2.8 | 48 | 59.9 | 21800 | 109000 | 4500 | |
50 | 45 | 65 | 5 | 48 | 59.9 | 21800 | 109000 | 4500 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amanda Ni
টেল: 86 18115076599
ফ্যাক্স: 86-0519-85265603