পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | থ্রাস্ট নিডেল রোলার বিয়ারিং | থ্রাস্ট বিয়ারিং টাইপ: | বেলন এবং খাঁচা সমাবেশ |
---|---|---|---|
ইঞ্চি - মেট্রিক: | ইঞ্চি | খাঁচা উপাদান: | ইস্পাত |
সুই উপাদান: | ক্রোম ইস্পাত 100Cr6 | সীল টাইপ: | খোলা |
একক বা দ্বৈত দিকনির্দেশ: | একক দিক | যথার্থ ক্লাস: | ABEC 1 | ABEC 1 | ISO P0 ISO P0 |
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য: | Single Row | একক সারি | Axial Needle Roller অক্ষীয় সুই রোলার | তৈলাক্তকরণ: | প্রয়োজন |
ইঞ্চি থ্রাস্ট নিডেল রোলার বিয়ারিং এক্সিয়াল নিডেল রোলার এবং কেজ অ্যাসেম্বলি TC1220
MOUETTE আরও বিনিময় টেবিল অফার করে, যেমন skf নিডেল বিয়ারিং, ina সুই বিয়ারিং, ntn নিডেল বিয়ারিং, iko নিডেল বিয়ারিং, টরিংটন সুই বিয়ারিং, কোয়ো নিডেল বিয়ারিং, টিমকেন নিডেল বিয়ারিং, rbc নিডেল বিয়ারিং এবং mcgill নিডেল বিয়ারিং।
ইঞ্চি থ্রাস্ট নিডেল রোলার বিয়ারিং এক্সিয়াল নিডেল রোলার এবং কেজ অ্যাসেম্বলি টিসি সিরিজের বিবরণ:
খাদ ব্যাস | ভারবহন পদবী | সীমানা মাত্রা | বেসিক লোড রেটিং | গতি সীমিত করা | ধাবক | ||||||
dw/d | ডিজি/ডি | ডব্লিউ | গতিশীল | স্থির | তেল | টিআরএ, টিআরবি | |||||
মিমি | ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | এন | আরপিএম | টিআরসি, টিআরডি | ||
1/4 | TC411 | 0.25 | ৬.৩৫ | 0.687 | 17.45 | ০.০৭৮১ | 1.984 | 1370 | 3000 | 16000 | 411 |
5/16 | TC512 | 0.312 | 7.49 | 0.75 | 19.05 | ০.০৭৮১ | 1.984 | 1560 | 3650 | 15000 | 512 |
3/8 | TC613 | 0.375 | ৯.৫২ | 0.812 | 20.62 | ০.০৭৮১ | 1.984 | 1620 | 4000 | 15000 | 613 |
1/2 | TC815 | 0.5 | 12.7 | 0.937 | 23.8 | ০.০৭৮১ | 1.984 | 1920 | 5300 | 13000 | 815 |
৫/৮ | TC1018 | 0.625 | 15.88 | 1.125 | 28.58 | ০.০৭৮১ | 1.984 | 2170 | 6600 | 11000 | 1018 |
3/4 | TC1220 | 0.75 | 19.05 | 1.25 | 31.75 | ০.০৭৮১ | 1.984 | 2410 | 8000 | 9500 | 1220 |
৭/৮ | TC1423 | 0.875 | 22.22 | 1.437 | 36.5 | ০.০৭৮১ | 1.984 | 2900 | 10500 | 8500 | 1423 |
TC1427 | 0.875 | 22.22 | 1.687 | 42.85 | ০.০৭৮১ | 1.984 | 4400 | 18600 | 7500 | 1427 | |
1 | TC1525 | 1 | 25.4 | 1.562 | 39.67 | ০.০৭৮১ | 1.984 | 3150 | 12100 | 7500 | 1525 |
1 1/8 | TC1828 | 1.125 | 28.58 | 1.75 | ৪৪.৪৫ | ০.০৭৮১ | 1.984 | 3850 | 16300 | 6500 | 1828 |
1 3/16 | TC1931 | 1.188 | 30.16 | 1.937 | 49.2 | ০.০৭৮১ | 1.984 | 4500 | 20500 | 6000 | 1931 |
1 1/4 | TC2013 | 1.25 | 31.75 | 1.937 | 49.2 | ০.০৭৮১ | 1.984 | 4500 | 20500 | 6000 | 2013 |
1 3/8 | TC2233 | 1.375 | 34.92 | 2.062 | 52.37 | ০.০৭৮১ | 1.984 | 4600 | 21600 | 5500 | 2233 |
1 1/2 | TC2435 | 1.5 | 38.1 | 2.187 | 55.55 | ০.০৭৮১ | 1.984 | 4850 | 23700 | 5000 | 2435 |
1 3/4 | TC2840 | 1.75 | ৪৪.৪৫ | 2.5 | 63.5 | ০.০৭৮১ | 1.984 | 5600 | 30000 | 4500 | 2840 |
2 | TC3244 | 2 | 50.8 | 2.75 | 69.85 | ০.০৭৮১ | 1.984 | 5800 | 32500 | 4000 | 3244 |
2 1/4 | TC3648 | 2.25 | 57.15 | 3 | 76.2 | ০.০৭৮১ | 1.984 | 6000 | 35000 | 3600 | 3648 |
2 1/2 | TC4052 | 2.5 | 63.5 | 3.25 | ৮২.৫৫ | ০.০৭৮১ | 1.984 | 6200 | 37500 | ৩৩০০ | 4052 |
3 | TC4860 | 3 | 76.2 | 3.75 | 95.25 | ০.০৭৮১ | 1.984 | 6600 | 42500 | 2800 | 4860 |
3 1/4 | TC5266 | 3.25 | ৮২.৫৫ | 4.125 | 104.78 | 0.125 | 3.175 | 10900 | 61000 | 2600 | 5266 |
4 1/8 | TC6681 | 4.125 | 104.78 | ৬.০৬২ | 128.57 | 0.125 | 3.175 | 14200 | 92000 | 2100 | 6681 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amanda Ni
টেল: 86 18115076599