পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | স্টুড টাইপ ক্যাম ফলোয়ার | উপাদান: | উচ্চ-খাদ ভারবহন গুণমান ইস্পাত |
---|---|---|---|
হেক্স/স্লট: | স্ক্রু ড্রাইভার স্লট স্টাড টাইপ | সারফেস ফিনিশ: | কালো অক্সাইড সমাপ্তি |
আকার পরিসীমা: | ইঞ্চি সিরিজ (ওডি ইন ইঞ্চি) | OD কনফিগারেশন: | স্টুড টাইপ মুকুট বাইরে ব্যাস |
ঘূর্ণায়মান উপাদান: | সুই রোলার - সম্পূর্ণ পরিপূরক | স্টাড টাইপ: | স্ট্যান্ডার্ড স্টাড |
সীল টাইপ: | স্ট্যান্ডার্ড / কাস্টমাইজড | রিলুব্রিকেটেবল: | হ্যাঁ |
লক্ষণীয় করা: | ক্রাউনড ক্যামশ্যাফ্ট ফলোয়ার,ক্যামশ্যাফ্ট ফলোয়ার স্টুড মাউন্ট,রোলার ফলোয়ার বিয়ারিং সিল |
ক্রাউনড ইঞ্চি ক্যাম ফলোয়ার স্টাড মাউন্ট স্ক্রু ড্রাইভার স্লট সিল করা CCF 1/2 NS
MOUETTE ইঞ্চি ক্যাম ফলোয়ার হল সম্পূর্ণ পরিপূরক সুই বিয়ারিং ফিচার ব্ল্যাক অক্সাইড ট্রিটেড বিয়ারিং স্টিল, যা যান্ত্রিক অটোমেশন বা লিনিয়ার মোশন অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহারের জন্য দুটি মৌলিক মাউন্টিং শৈলীতে উপলব্ধ।আমাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য প্রতিটি উন্নত কর্মক্ষমতা অবদান, যখন সীল বিকল্প দূষিত প্রবেশের জন্য একটি বাধা প্রদান করার সময় ভারবহন মধ্যে ধাতু থেকে ধাতব যোগাযোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে এবং পুনর্নবীকরণের সময় অতিরিক্ত বা পুরানো গ্রীস বের করার অনুমতি দেয়।সীল বিকল্প ছাড়াও এই বিয়ারিংগুলি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি নির্দিষ্ট সমাধান প্রদানের জন্য বিভিন্ন মাত্রিক পছন্দ এবং সংমিশ্রণ সহ উপলব্ধ।
MOUETTEমেশিন টুলস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট, ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন, অফিস অটোমেশন সরঞ্জাম এবং বর্ধিত জারা প্রতিরোধের প্রয়োজন এমন কঠোর পরিবেশ সহ শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ক্যাম অনুসারীদের একটি সম্পূর্ণ লাইন ডিজাইন এবং তৈরি করে।ক্যাম অনুসরণকারী এবং ট্র্যাক রোলারগুলি ঘূর্ণনকে রৈখিক গতিতে অনুবাদ করার জন্য বা ঘূর্ণায়মান উপাদানের প্রকারের উপর নির্ভর করে বিশুদ্ধ রেডিয়াল বা সংমিশ্রণ থ্রাস্ট লোডকে সমর্থন করার জন্য অ্যান্টিফ্রিশন সমাধান সরবরাহ করে।
স্টেইনলেস স্টীল ক্যামের অনুগামীরা কঠোর পরিবেশের উদ্দেশ্যে যা বর্ধিত জারা প্রতিরোধের প্রয়োজন।বহিরঙ্গন ব্যবহারের জন্য বা খাদ্য উত্পাদন সুবিধাগুলির জন্য অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য চমৎকার পছন্দ যার জন্য ঘন ঘন ধোয়া-ডাউন এবং পরিষ্কারের প্রয়োজন।wer, smith cam ফলোয়ার, এবং nsk cam ফলোয়ার।
কাস্টম ক্ষমতা:
· গ্রাহক নির্দিষ্ট কারখানা গ্রীস পূরণ
· গ্রীস ফিটিং ইনস্টল করা
· স্টুড বা থ্রেড দৈর্ঘ্য পরিবর্তন
· রোলার ব্যাস বৈচিত্র বা সহনশীলতা
· কাস্টম ডিজাইন অর্ডার করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারড
ক্রাউনড ইঞ্চি ক্যাম ফলোয়ার স্টুড মাউন্ট স্ক্রু ড্রাইভার স্লটস্পেসিফিকেশন:
সিলমুক্ত | বদ্ধ | বেলন দিয়া।(RD) | রোলার প্রস্থ (W) | স্টুড দিয়া।(SD) | স্টাড দৈর্ঘ্য (SL) | মিন.থ্রেড দৈর্ঘ্য (TL) | ফাইন THR'DS. |
CCF 1/2 N | CCF 1/2 NS | .500 | .344 | .190 | 1/2 | 1/4 | 10-32 |
সিসিএফ 1/2 | CCF 1/2 S | .500 | .375 | .190 | ৫/৮ | 1/4 | 10-32 |
CCF 9/16 | CCF 9/16 S | .5625 | .375 | .190 | ৫/৮ | 1/4 | 10-32 |
CCF 5/8 N | CCF 5/8 NS | .625 | .406 | .250 | 3/4 | 5/16 | 1/4-28 |
CCF 5/8 | CCF 5/8 S | .625 | .4375 | .250 | 3/4 | 5/16 | 1/4-28 |
CCF 11/16 | CCF 11/16 S | .6875 | .4375 | .250 | 3/4 | 5/16 | 1/4-28 |
CCF 3/4 | CCF 3/4 S | .750 | .500 | .375 | ৭/৮ | 3/8 | 3/8-24 |
CCF 7/8 | CCF 7/8 S | .875 | .500 | .375 | ৭/৮ | 3/8 | 3/8-24 |
CCF ঘ | CCF 1 এস | 1.000 | .625 | .4375 | 1 | 1/2 | 7/16-20 |
CCF 1 1/8 | CCF 1 1/8 S | 1.125 | .625 | .4375 | 1 | 1/2 | 7/16-20 |
CCF 1 1/4 | CCF 1 1/4 S | 1.250 | .750 | .500 | 1 1/4 | ৫/৮ | 1/2-20 |
CCF 1 3/8 | CCF 1 3/8 S | 1.375 | .750 | .500 | 1 1/4 | ৫/৮ | 1/2-20 |
CCF 1 1/2 | CCF 1 1/2 S | 1.500 | .875 | .625 | 1 1/2 | 3/4 | ৫/৮-১৮ |
CCF 1 5/8 | CCF 1 5/8 S | 1.625 | .875 | .625 | 1 1/2 | 3/4 | ৫/৮-১৮ |
CCF 1 3/4 | CCF 1 3/4 S | 1.750 | 1.000 | .750 | 1 3/4 | ৭/৮ | 3/4-16 |
CCF 1 7/8 | CCF 1 7/8 S | 1.875 | 1.000 | .750 | 1 3/4 | ৭/৮ | 3/4-16 |
CCF 2 | CCF 2 S | 2.000 | 1.250 | .875 | 2 | 1 | ৭/৮-১৪ |
CCF 2 1/4 | CCF 2 1/4 S | 2.250 | 1.250 | .875 | 2 | 1 | ৭/৮-১৪ |
CCF 2 1/2 | CCF 2 1/2 S | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 2 1/4 | 1 1/8 | 1-14 |
CCF 2 3/4 | CCF 2 3/4 S | 2.750 | 1.500 | 1.000 | 2 1/4 | 1 1/8 | 1-14 |
CCF 3 | CCF 3 S | 3.000 | 1.750 | 1.250 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4-12 |
CCF 3 1/4 | CCF 3 1/4 S | 3.250 | 1.750 | 1.250 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4-12 |
CCF 3 1/2 | CCF 3 1/2 S | 3.500 | 2.000 | 1.375 | 2 3/4 | 1 3/8 | 1 3/8-12 |
CCF 4 | CCF 4 S | 4.000 | 2.250 | 1.500 | 3 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2-12 |
- | CCF 5 S | 5.000 | 2.750 | 2.000 | 5 1/16 | 2 9/16 | 2-12 |
- | CCF 6 S | 6.000 | 3.250 | 2.500 | 6 | 3 | 2 1/2-12 |
- | CCF 7 S | 7.000 | 3.750 | 3.000 | 7 11/16 | 4 1/8 | 3-12 |
- | CCF 8 S | 8.000 | 4.250 | 3.250 | 8 1/2 | 4 1/4 | 3 1/4-4 |
- | CCF 9 S | 9.000 | 4.750 | 3.750 | 9 1/2 | 4 3/4 | 3 1/2-4 |
- | CCF 10 S | 10.000 | 5.250 | 4.250 | 10 | 4 3/4 | 3 1/2-4 |
সিলমুক্ত | বদ্ধ | তেলের গর্ত | LUBফিটিং সাইজ (F) | Recom.ক্ল্যাম্পিং টর্ক (LBS।) | বেসিক লোড রেটিং | ||
হোল সেন্টার (HC) | হোল দিয়া।(এইচডি HD) | সর্বোচ্চস্ট্যাটিক ক্যাপাসিটি (LBS।) | সর্বোচ্চডিনক্ষমতা (LBS।) | ||||
CCF 1/2 N | CCF 1/2 NS | - | - | 1/8 | 15 | 720 | 620 |
সিসিএফ 1/2 | CCF 1/2 S | - | - | 1/8 | 15 | 790 | 680 |
CCF 9/16 | CCF 9/16 S | - | - | 1/8 | 15 | 790 | 680 |
CCF 5/8 N | CCF 5/8 NS | - | - | 1/8 | 35 | 1085 | 930 |
CCF 5/8 | CCF 5/8 S | - | - | 1/8 | 35 | 1215 | 955 |
CCF 11/16 | CCF 11/16 S | - | - | 1/8 | 35 | 1215 | 955 |
CCF 3/4 | CCF 3/4 S | 1/4 | ৩/৩২ | 3/16 | 95 | 2065 | 1660 |
CCF 7/8 | CCF 7/8 S | 1/4 | ৩/৩২ | 3/16 | 95 | 2065 | 1660 |
CCF ঘ | CCF 1 এস | 1/4 | ৩/৩২ | 3/16 | 250 | 3060 | 2225 |
CCF 1 1/8 | CCF 1 1/8 S | 1/4 | ৩/৩২ | 3/16 | 250 | 3060 | 2225 |
CCF 1 1/4 | CCF 1 1/4 S | 5/16 | ৩/৩২ | 3/16 | 350 | 4250 | 3930 |
CCF 1 3/8 | CCF 1 3/8 S | 5/16 | ৩/৩২ | 3/16 | 350 | 4250 | 3930 |
CCF 1 1/2 | CCF 1 1/2 S | 3/8 | ৩/৩২ | 3/16 | 650 | 5640 | 4840 |
CCF 1 5/8 | CCF 1 5/8 S | 3/8 | ৩/৩২ | 3/16 | 650 | 5640 | 4840 |
CCF 1 3/4 | CCF 1 3/4 S | 7/16 | ৩/৩২ | 3/16 | 1250 | 7920 | 6385 |
CCF 1 7/8 | CCF 1 7/8 S | 7/16 | ৩/৩২ | 3/16 | 1250 | 7920 | 6385 |
CCF 2 | CCF 2 S | 1/2 | 1/8 | 3/16 | 1500 | 10570 | 8090 |
CCF 2 1/4 | CCF 2 1/4 S | 1/2 | 1/8 | 3/16 | 1500 | 10570 | 8090 |
CCF 2 1/2 | CCF 2 1/2 S | 9/16 | 1/8 | 3/16 | 2250 | 16450 | 11720 |
CCF 2 3/4 | CCF 2 3/4 S | 9/16 | 1/8 | 3/16 | 2250 | 16450 | 11720 |
CCF 3 | CCF 3 S | ৫/৮ | 1/8 | 1/4 | 3450 | 24910 | 15720 |
CCF 3 1/4 | CCF 3 1/4 S | ৫/৮ | 1/8 | 1/4 | 3450 | 24910 | 15720 |
CCF 3 1/2 | CCF 3 1/2 S | 11/16 | 1/8 | 1/4 | 4200 | 31625 | 22800 |
CCF 4 | CCF 4 S | 3/4 | 1/8 | 1/4 | 5000 | 44770 | 29985 |
- | CCF 5 S | ৭/৮ | 3/16 | 1/4" NPT | 5000 | 67950 | 46575 |
- | CCF 6 S | 1 | 3/16 | 1/4" NPT | 5000 | 80450 | 60000 |
- | CCF 7 S | 1 1/4 | 3/16 | 1/4" NPT | 5000 | 106930 | 75380 |
- | CCF 8 S | - | - | 1/4" NPT | 5000 | 144100 | 92200 |
- | CCF 9 S | - | - | 1/4" NPT | 5000 | 183430 | 113260 |
- | CCF 10 S | - | - | 1/4" NPT | 5000 | 215565 | 131545 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amanda Ni
টেল: 86 18115076599
ফ্যাক্স: 86-0519-85265603