পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | সম্পূর্ণ পরিপূরক নলাকার রোলার বিয়ারিং | প্রধান বৈশিষ্ট্য: | নলাকার রোলার বিয়ারিং SL04..-PP, লোকেটিং বিয়ারিং, ডবল সারি, পূর্ণ পরিপূরক নলাকার রোলার সেট, হালকা স |
---|---|---|---|
বিরক্ত: | নলাকার বোর | ভারবহন উপাদান: | উচ্চ মানের বিয়ারিং স্টিল 100Cr6, GCr15, AISI 52100 |
ইঞ্চি/মেট্রিক: | মেট্রিক আকার | সিলিং: | উভয় পক্ষের যোগাযোগ সীল |
রেডিয়াল অভ্যন্তরীণ ক্লিয়ারেন্স: | গ্রুপ N (CN) | ঘূর্ণায়মান উপাদান সারির সংখ্যা: | ডাবল-সারি নকশা |
লক্ষণীয় করা: | SL04 130PP সম্পূর্ণ পরিপূরক নলাকার রোলার বিয়ারিং,সম্পূর্ণ পরিপূরক নলাকার রোলার বিয়ারিং SL04 150PP,SL04 200PP মেট্রিক রোলার বিয়ারিং |
সম্পূর্ণ পরিপূরক নলাকার রোলার বিয়ারিং SL04130PP SL04 150PP SL04 200PP
প্রধান স্পেসিফিকেশন:
বিভাগ: নলাকার রোলার বিয়ারিং ডাবল সারি
বোর: নলাকার বোর
সীল: উভয় পক্ষের পিপি যোগাযোগ সীল
খাঁচার প্রকার: সম্পূর্ণ পরিপূরক, কোন খাঁচা নেই
রেডিয়াল ইন্টারনাল প্লে: গ্রুপ এন (সাধারণ ইন্টারনাল প্লে সিএন)
যথার্থতা: স্ট্যান্ডার্ড যথার্থতা
তাপ স্থিতিশীলতা: কোন তাপ স্থিতিশীলতা নেই - তাপমাত্রা 120 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত
সম্পূর্ণ পরিপূরক নলাকার রোলার বিয়ারিং টাইপ SL04 সিরিজের বিবরণ:
বিয়ারিং কোড | মাত্রা | লোড হচ্ছে রেটিং | গতি সীমিত করা | ভর | ||||||||
d | ডি | খ | d1 | D1 | গ | r | ডিন | স্ট্যাট | ক্লান্তি সীমা লোড | nG | ||
ক্র | কর | কার | ||||||||||
মিমি | কে.এন | আরপিএম | কেজি | |||||||||
SL04 130PP | 130 | 190 | 80 | 151 | 186 | 79 | 0.6 | 430 | 790 | 87 | 800 | 7.5 |
SL04 140PP | 140 | 200 | 80 | 160.5 | 196 | 79 | 0.6 | 445 | 840 | 91 | 750 | 8 |
SL04 150PP | 150 | 210 | 80 | 175 | 206 | 79 | 0.6 | 465 | 920 | 98 | 700 | 8.4 |
SL04 160PP | 160 | 220 | 80 | 184.5 | 216 | 79 | 0.6 | 480 | 970 | 101 | 700 | ৮.৮ |
SL04 170PP | 170 | 230 | 80 | 194.5 | 226 | 79 | 0.6 | 490 | 1030 | 105 | 650 | 9.3 |
SL04 180PP | 180 | 240 | 80 | 203.5 | 236 | 79 | 0.6 | 500 | 1080 | 110 | 600 | ৯.৮ |
SL04 190PP | 190 | 260 | 80 | 218 | 254 | 79 | 0.6 | 520 | 1130 | 113 | 550 | 12.7 |
SL04 200PP | 200 | 270 | 80 | 227.5 | 264 | 79 | 0.6 | 540 | 1210 | 119 | 550 | 13.2 |
SL04 220PP | 220 | 300 | 95 | 249 | 294 | 94 | 1 | 700 | 1550 | 150 | 480 | 19.5 |
SL04 240PP | 240 | 320 | 95 | 272 | 314 | 94 | 1 | 740 | 1700 | 160 | 480 | 21 |
SL04 260PP | 260 | 340 | 95 | 293 | ৩৩৪ | 94 | 1 | 840 | 199 | 182 | 440 | 22.5 |
SL04 300PP | 300 | 380 | 95 | 328.5 | 374 | 94 | 1 | 900 | 2250 | 199 | 380 | 25.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amanda Ni
টেল: 86 18115076599