পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | ডবল সারি সম্পূর্ণ পরিপূরক নলাকার রোলার বিয়ারিং | টাইপ: | নলাকার রোলার বিয়ারিং SL0249, নন-লোকেটিং বিয়ারিং, ডবল সারি, সম্পূর্ণ পরিপূরক নলাকার রোলার সেট, মাত্ |
---|---|---|---|
এই নামেও পরিচিত: | NNCL4912V | বিরক্ত: | নলাকার বোর |
সহনশীলতা: | ISO ক্লাস 0, স্ট্যান্ডার্ড যথার্থতা | সিলিং: | খোলা |
খাঁচার ধরন: | খাঁচা নেই | রেডিয়াল ইন্টারনাল প্লে: | সাধারণ অভ্যন্তরীণ খেলা |
লক্ষণীয় করা: | কোন খাঁচা ডবল সারি সম্পূর্ণ পরিপূরক নলাকার রোলার বিয়ারিং,সিলিন্ডার রোলার বিয়ারিং SL02 4912,সিলিন্ডার রোলার বিয়ারিং SL02 4922 |
সম্পূর্ণ পরিপূরক নলাকার রোলার বিয়ারিং ডাবল সারি SL02 4912 SL02 4922
ডাবল সারি পূর্ণ পরিপূরক নলাকার রোলার বিয়ারিং উপযুক্ত যেখানে:
ডাবল সারি সম্পূর্ণ পরিপূরক নলাকার রোলার বিয়ারিং SL0249 সিরিজের বিশেষ উল্লেখ:
বিয়ারিং কোড | মাত্রা | লোড হচ্ছে রেটিং | গতি সীমিত করা | ভর | |||||||||
d | ডি | খ | d1 | ই | গ | r | ডিন | স্ট্যাট | ক্লান্তি সীমা লোড | গতি সীমিত করা | রেফারেন্স গতি | ||
ক্র | C0r | কার | nG | nB | |||||||||
মিমি | কে.এন | আরপিএম | কেজি | ||||||||||
SL02 4912 | 60 | 85 | 25 | 70.5 | 77 | 12.5 | 1 | 71 | 125 | 16.7 | 4500 | 3200 | 0.47 |
SL02 4914 | 70 | 100 | 30 | 83 | 91 | 15 | 1 | 108 | 189 | 24.6 | 3800 | 2800 | 0.75 |
এসএল০২ ৪৯১৬ | 80 | 110 | 30 | 92 | 100 | 15 | 1 | 115 | 211 | 27.5 | 3400 | 2500 | 0.85 |
SL02 4918 | 90 | 125 | 35 | 103 | 115 | 17.5 | 1.1 | 155 | 295 | 37 | 3000 | 2300 | 1.3 |
SL02 4920 | 100 | 140 | 40 | 116.5 | 129 | 20 | 1.1 | 196 | 380 | 47 | 2700 | 2000 | 1.9 |
SL02 4922 | 110 | 150 | 40 | 125 | 138 | 20 | 1.1 | 204 | 410 | 49.5 | 2500 | 1800 | 2.1 |
SL02 4924 | 120 | 165 | 45 | 139 | 153 | 22.5 | 1.1 | 228 | 455 | 53 | 2300 | 1700 | 2.95 |
SL02 4926 | 130 | 180 | 50 | 149.5 | 165 | 25 | 1.5 | 265 | 530 | 60 | 2100 | 1500 | 3.8 |
SL02 4928 | 140 | 190 | 50 | 160 | 176 | 25 | 1.5 | 275 | 570 | 63 | 2000 | 1400 | 4.1 |
এসএল০২ ৪৯৩০ | 150 | 210 | 60 | 171.5 | 192 | 30 | 2 | 415 | 840 | ৮৮ | 1800 | 1200 | ৬.৪৫ |
এসএল০২ ৪৯৩২ | 160 | 220 | 60 | 185 | 206 | 30 | 2 | 435 | 900 | 93 | 1700 | 1100 | ৬.৮ |
এসএল০২ ৪৯৩৪ | 170 | 230 | 60 | 194 | 215 | 30 | 2 | 445 | 950 | 96 | 1600 | 1000 | 7.1 |
এসএল০২ ৪৯৩৬ | 180 | 250 | 69 | 206 | 230 | 34.5 | 2 | 580 | 1230 | 121 | 1500 | 950 | 10.5 |
এসএল০২ ৪৯৩৮ | 190 | 260 | 69 | 216 | 240 | 34.5 | 2 | 590 | 1290 | 125 | 1400 | 900 | 10.9 |
এসএল০২ ৪৯৪০ | 200 | 280 | 80 | 231 | 259 | 40 | 2.1 | 690 | 1480 | 142 | 1400 | 850 | 15.3 |
এসএল০২ ৪৯৪৪ | 220 | 300 | 80 | 248 | 276 | 40 | 2.1 | 720 | 1590 | 150 | 1200 | 750 | 16.7 |
এসএল০২ ৪৯৪৮ | 240 | 320 | 80 | 271 | 299 | 40 | 2.1 | 750 | 1740 | 160 | 1200 | 700 | 17.9 |
এসএল০২ ৪৯৫২ | 260 | 360 | 100 | 295 | 331 | 50 | 2.1 | 1120 | 2500 | 221 | 1000 | 600 | 31.2 |
এসএল০২ ৪৯৫৬ | 280 | 380 | 100 | 317 | 353 | 50 | 2.1 | 1170 | 2700 | 233 | 1000 | 550 | 33.1 |
SL02 4960 | 300 | 420 | 118 | 341.5 | 385 | 59 | 3 | 1650 | 3800 | 315 | 900 | 460 | 51.9 |
এসএল০২ ৪৯৬৪ | 320 | 440 | 118 | 368 | 412 | 59 | 3 | 1720 | 4100 | 335 | 850 | 410 | 54.9 |
এসএল০২ ৪৯৬৮ | 340 | 460 | 118 | 386 | 430 | 59 | 3 | 1770 | 4300 | 350 | 800 | 390 | 57.8 |
এসএল০২ ৪৯৭২ | 360 | 480 | 118 | 404 | 448 | 59 | 3 | 1810 | 4500 | 360 | 750 | 370 | 60.8 |
এসএল০২ ৪৯৭৬ | 380 | 520 | 140 | 431 | 481 | 70 | 4 | 2280 | 5600 | 445 | 700 | 340 | 90.5 |
SL02 4980 | 400 | 540 | 140 | 451 | 501 | 70 | 4 | 2340 | 5900 | 460 | 700 | 310 | 94.6 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amanda Ni
টেল: 86 18115076599
ফ্যাক্স: 86-0519-85265603