পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | একক সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং | বোর প্রোফাইল: | নলাকার বোর |
---|---|---|---|
প্রোফাইল: | বাইরের এবং ভিতরের রিং সঙ্গে সম্পূর্ণ | সিলিং: | সীল নেই |
ভারবহন উপাদান: | 52100 ক্রোম ইস্পাত, বা সমতুল্য | খাঁচা উপাদান: | ইস্পাত/প্লাস্টিকের ছাঁচের খাঁচা |
ইঞ্চি - মেট্রিক: | মেট্রিক সিরিজ | রিলুব্রিকেটেবল: | হ্যাঁ |
ঘূর্ণায়মান উপাদান: | নলাকার রোলার | অভ্যন্তরীণ ক্লিয়ারেন্স: | C0-মাঝারি |
লক্ষণীয় করা: | NUP2305E যথার্থ রোলার ভারবহন,ভিতরের রিং অপসারণযোগ্য সুই রোলার বিয়ারিং,ভিতরের রিং সহ একক সারি সুই রোলার বিয়ারিং |
একক সারি যথার্থ নলাকার রোলার বিয়ারিং অপসারণযোগ্য অভ্যন্তরীণ রিং NUP2305E
নলাকার রোলার বিয়ারিং, একক সারি, সোজা বোর, অপসারণযোগ্য অভ্যন্তরীণ রিং, দুই টুকরা, উচ্চ ক্ষমতা, সাধারণ ক্লিয়ারেন্স, মেট্রিক
NUP2300 সিরিজ খাঁচা সহ একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং।বিয়ারিং একটি খাঁচায় নলাকার রোলার সহ একটি শক্ত ভিতরের এবং বাইরের রিং নিয়ে গঠিত।এই খাঁচাটি সিলিন্ডার রোলারগুলির মধ্যে যোগাযোগকে বাধা দেয়, তাই এই বিয়ারিং টাইপ সম্পূর্ণ-পরিপূরক সিলিন্ডার রোলার বিয়ারিংয়ের চেয়ে উচ্চ গতিকে সমর্থন করতে পারে।এছাড়াও, খাঁচা সহ একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিংগুলি খুব কঠোর এবং তারা উচ্চ রেডিয়াল ফোর্স নিতে পারে।যেহেতু এই বিয়ারিংগুলির ভিতরের এবং বাইরের রিংগুলি সহজেই বিচ্ছিন্ন করা যায়, সেগুলি ইনস্টল করা খুব সহজ।একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিংগুলির অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে গিয়ারবক্স, কৃষি যন্ত্রপাতি, পাম্প, কম্প্রেসার এবং বৈদ্যুতিক মোটর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
NUP2305E হল NUP ডিজাইন সহ একটি একক-সারি নলাকার বিয়ারিং।বাইরের রিংটিতে দুটি শক্ত পাঁজর রয়েছে, যখন ভিতরের রিংটিতে একটি শক্ত এবং একটি আলগা পাঁজর রয়েছে।ফলস্বরূপ, এই ভারবহনটি রেডিয়াল শক্তির পাশাপাশি অক্ষীয় শক্তি উভয় দিকে নিয়ে যেতে পারে।NUP বিয়ারিং লোকেটিং বিয়ারিং হিসাবে ব্যবহৃত হয়।লোকেটিং বিয়ারিংগুলি উভয় দিকে অক্ষীয়ভাবে একটি খাদ সনাক্ত করে।
প্রধান বৈশিষ্ট্য:
একক সারিনলাকার রোলার বিয়ারিং অপসারণযোগ্য অভ্যন্তরীণ রিং NUP সিরিজের বিবরণ:
বিয়ারিং কোড | মাত্রা | ভর | বেসিক লোড রেটিং | গতি সীমিত করা | ||||||
d | ডি | খ | rsmin | D1 | Fw, Ew | গতিশীল | স্থির | |||
ক্র | কর | |||||||||
মিমি | কেজি | কে.এন | আরপিএম | |||||||
NUP2304E | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 42.4 | 27.5 | 0.224 | 41.5 | 39 | 14000 |
NUP2305E | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 50.7 | 34 | 0.363 | 57 | 56 | 12000 |
NUP2306E | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 58.9 | 40.5 | 0.551 | 73.5 | 75 | 10000 |
NUP2307E | 35 | 80 | 31 | 1.5 | ৬৬.৩ | 46.2 | 0.751 | 91.5 | 98 | 9000 |
NUP2308E | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 75.6 | 52 | 0.999 | 112 | 120 | 7500 |
NUP2309E | 45 | 100 | 36 | 1.5 | ৮৩.৫ | 58.5 | 1.36 | 137 | 153 | 6700 |
NUP2310E | 50 | 110 | 40 | 2 | 91.2 | 65 | 1.82 | 163 | 186 | 6300 |
NUP2311E | 55 | 120 | 43 | 2 | 101 | 70.5 | 2.31 | 200 | 228 | 5600 |
NUP2312E | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 110 | 77 | 2.88 | 224 | 260 | 5000 |
NUP2313E | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 119 | ৮২.৫ | ৩.৪৫ | 245 | 285 | 4800 |
NUP2314E | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 127 | ৮৯ | 4.18 | 275 | 325 | 4500 |
NUP2315E | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 136 | 95 | 5.14 | 325 | 390 | 4000 |
NUP2316E | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 144 | 101 | 6.11 | 355 | 425 | 3800 |
NUP2317E | 85 | 180 | 60 | 3 | 153 | 108 | ৬.৯৯ | 365 | 450 | 3600 |
NUP2318E | 90 | 190 | 64 | 3 | 162 | 113.5 | ৮.৩৫ | 430 | 530 | 3400 |
NUP2319E | 95 | 200 | 67 | 3 | 170 | 121.5 | 455 | 585 | 3400 | |
NUP2320E | 100 | 215 | 73 | 3 | 182 | 127.5 | 12.5 | 570 | 72 | 3200 |
NUP2322E | 110 | 240 | 80 | 3 | 201 | 143 | 17.2 | 630 | 800 | 2800 |
NUP2324E | 120 | 260 | 86 | 3 | 219 | 154 | 23.8 | 780 | 1020 | 4300 |
NUP2326E | 130 | 280 | 93 | 4 | 236 | 167 | ২৯.৭ | 915 | 1220 | 3800 |
NUP2328E | 140 | 300 | 102 | 4 | 252 | 180 | 37.1 | 1020 | 1400 | 3600 |
NUP2330E | 150 | 320 | 108 | 4 | 270 | 193 | 44.6 | 1160 | 1600 | 3200 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amanda Ni
টেল: 86 18115076599
ফ্যাক্স: 86-0519-85265603