পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | মেট্রিক লোকেটিং 3 সারি সম্পূর্ণ পরিপূরক নলাকার রোলার বিয়ারিং | শ্রেণী: | নলাকার রোলার বিয়ারিং মাল্টি রো SL11 সিরিজ |
---|---|---|---|
মূল নকশা: | লোকেটিং | উপাদান: | ক্রোম স্টিল 100Cr6, GCr15, AISI 52100 |
আকার: | মেট্রিক সিরিজ | সিলিং: | খোলা |
আকার পরিসীমা: | শ্যাফ্ট ডি সাইজ 70- 200 মিমি থেকে | বৈশিষ্ট্য: | তিন সারি |
খাঁচার ধরন: | FC - সম্পূর্ণ পরিপূরক, খাঁচা নেই | যথার্থতা: | স্ট্যান্ডার্ড যথার্থতা |
লক্ষণীয় করা: | সম্পূর্ণ পরিপূরক তিন সারি রোলার স্লিউইং বিয়ারিং,তিন সারি রোলার স্লিউইং বিয়ারিং,মেট্রিক রোলার বিয়ারিং SL11 922 |
3 সারি সম্পূর্ণ পরিপূরক নলাকার রোলার বিয়ারিং মেট্রিক লোকেটিং SL11 922 SL11 936
সম্পূর্ণ পরিপূরক নলাকার রোলার বিয়ারিংগুলিতে পাঁজর-নির্দেশিত নলাকার রোলারগুলির সাথে শক্ত বাইরের এবং ভিতরের রিংগুলি রয়েছে৷যেহেতু এই বিয়ারিংগুলিতে সবচেয়ে বেশি সম্ভাব্য সংখ্যক ঘূর্ণায়মান উপাদান রয়েছে, তাই তাদের অত্যন্ত উচ্চ রেডিয়াল লোড বহন ক্ষমতা, উচ্চ দৃঢ়তা এবং বিশেষ করে কমপ্যাক্ট ডিজাইনের জন্য উপযুক্ত।গতিশীল অবস্থার কারণে, যাইহোক, খাঁচার সাথে নলাকার রোলার বিয়ারিং ব্যবহার করার সময় তারা উচ্চ গতি অর্জন করতে পারে না।
পণ্য বৈশিষ্ট্য:
বিরক্ত | C - নলাকার বোর |
সীল | সীল নেই |
খাঁচার প্রকার | FC - সম্পূর্ণ পরিপূরক, খাঁচা নেই |
বাহ্যিক পরিবর্তন | কোন বাহ্যিক পরিবর্তন |
রেডিয়াল ইন্টারনাল প্লে | Cn সাধারণ ইন্টারনাল প্লে |
যথার্থতা | স্ট্যান্ডার্ড যথার্থতা |
তাপ স্থিতিশীলতা | কোন তাপ স্থিতিশীলতা নেই - -30 °C থেকে +120 °C পর্যন্ত অপারেটিং তাপমাত্রার জন্য উপযুক্ত |
MOUETTE আরও ইন্টারচেঞ্জ টেবিল, ফ্যাগ নলাকার রোলার বিয়ারিং, এনএসকে নলাকার রোলার বিয়ারিং, টিমকেন নলাকার রোলার বিয়ারিং, ইনা নলাকার রোলার বিয়ারিং অফার করে।
তিন-সারি সম্পূর্ণ পরিপূরক নলাকার রোলার বিয়ারিং মেট্রিক লোকেটিং SL11 সিরিজের বিশেষ উল্লেখ:
বিয়ারিং কোড | মাত্রা | বেসিক লোডিং রেটিং | গতি সীমিত করা | ভর | ||||||||
d | ডি | খ | rmin | গ | d1 | D1 | ডিন | স্ট্যাট | গতি সীমিত করা | রেফ.দ্রুততা | ||
ক্র | কর | nG | nB | |||||||||
মিমি | কে.এন | আরপিএম | কেজি | |||||||||
SL11 914 | 70 | 100 | 44 | 1 | 15 | 83 | 87 | 142 | 265 | 3800 | 2800 | 1.15 |
SL11 916 | 80 | 110 | 44 | 1 | 15 | 92 | 96 | 150 | 300 | 3400 | 2500 | 1.29 |
SL11 918 | 90 | 125 | 52 | 1.1 | 17.5 | 103 | 110 | 205 | 425 | 3000 | 2100 | 2 |
SL11 920 | 100 | 140 | 59 | 1.1 | 20 | 116.5 | 124.5 | 260 | 550 | 2700 | 1800 | 2.9 |
SL11 922 | 110 | 150 | 59 | 1.1 | 20 | 125 | 133.5 | 270 | 600 | 2500 | 1600 | 3.15 |
SL11 924 | 120 | 165 | 66 | 1.1 | 22.5 | 139 | 148 | 305 | 660 | 2300 | 1500 | 4.3 |
SL11 926 | 130 | 180 | 73 | 1.5 | 25 | 149.5 | 159.5 | 355 | 770 | 2100 | 1300 | 5.75 |
SL11 928 | 140 | 190 | 73 | 1.5 | 25 | 160 | 170 | 370 | 830 | 2000 | 1300 | 6.1 |
SL11 930 | 150 | 210 | ৮৮ | 2 | 30 | 171.5 | 186.5 | 560 | 1230 | 1800 | 1100 | ৯.৭ |
SL11 932 | 160 | 220 | ৮৮ | 2 | 30 | 185 | 199.5 | 580 | 1330 | 1700 | 1000 | 10.2 |
SL11 934 | 170 | 230 | ৮৮ | 2 | 30 | 194 | 208.5 | 600 | 1390 | 1600 | 950 | 10.8 |
SL11 936 | 180 | 250 | 101 | 2 | 34.5 | 206 | 223.5 | 780 | 1810 | 1500 | 850 | 15.7 |
SL11 938 | 190 | 260 | 101 | 2 | 34.5 | 216 | 233 | 800 | 1900 | 1400 | 800 | 16.4 |
SL11 940 | 200 | 280 | 116 | 2.1 | 40 | 231 | 251.5 | 940 | 2220 | 1400 | 750 | 22.8 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amanda Ni
টেল: 86 18115076599
ফ্যাক্স: 86-0519-85265603