পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | চার সারি সম্পূর্ণ পরিপূরক নলাকার রোলার বিয়ারিং | টাইপ: | SL15 সিরিজ |
---|---|---|---|
উপাদান: | বিয়ারিগ স্টিল 100Cr6, GCr15 | আকার: | মেট্রিক সিরিজ |
সারির সংখ্যা:: | চার সারি (চতুর্গুণ সারি) | আকার পরিসীমা: | আইডি 70 মিমি থেকে আইডি 200 মিমি |
যথার্থ রেটিং: | ABEC1, ABEC3, ABEC5 | বৈশিষ্ট্য: | নন-লোকেটিং বিয়ারিং |
লক্ষণীয় করা: | চতুর্মুখী সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং,পূর্ণ পরিপূরক রোলার বিয়ারিং SL15 914,সম্পূর্ণ পরিপূরক রোলার বিয়ারিং SL15 920 |
সম্পূর্ণ পরিপূরক নলাকার রোলার বিয়ারিং চতুর্মুখী সারি SL15 914 SL15 920
Mouette 8 বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পূর্ণ পরিপূরক নলাকার রোলার বিয়ারিং তৈরিতে বিশেষীকরণ করা হয়েছে এবং আমাদের কাছে স্টক বা আধা-সমাপ্ত অংশে প্রচুর ধরণের রয়েছে।
SL 15 সিরিজের জন্য, বিয়ারিংগুলি চারগুণ সারি।তারা নন-লোকেটিং বিয়ারিং।
SL15 সিরিজ সম্পূর্ণ পরিপূরক নলাকার রোলার বিয়ারিং স্পেসিফিকেশন:
বিয়ারিং কোড |
মাত্রা | বেসিক লোডিং রেটিং | গতি সীমিত করা | ভর | |||||||||
d | ডি | খ | rmin | s | গ | d1 | ই | ডিন | স্ট্যাট | গতি সীমিত করা | রেফ.দ্রুততা | ||
ক্র | কর | nG | nB | ||||||||||
মিমি | কে.এন | আরপিএম | কেজি | ||||||||||
SL15 914 | 70 | 100 | 57 | 1 | 1 | 28.5 | 83 | 91 | 177 | 355 | 3800 | 2800 | 1.45 |
SL15 916 | 80 | 110 | 57 | 1 | 1 | 28.5 | 92 | 100 | 188 | 395 | 3400 | 2400 | 1.6 |
SL15 918 | 90 | 125 | 68 | 1.1 | 1.5 | 34 | 103 | 115 | 255 | 560 | 3000 | 2000 | 2.6 |
SL15 920 | 100 | 140 | 78 | 1.1 | 2 | 39 | 116.5 | 129 | 325 | 740 | 2700 | 1800 | 3.8 |
SL15 922 | 110 | 150 | 78 | 1.1 | 2 | 39 | 125 | 138 | 340 | 800 | 2500 | 1600 | 4.15 |
SL15 924 | 120 | 165 | 87 | 1.1 | 3 | 43.5 | 139 | 153 | 380 | 880 | 2300 | 1500 | 5.55 |
SL15 926 | 130 | 180 | 96 | 1.5 | 4 | 48 | 149.5 | 165 | 445 | 1030 | 2100 | 1300 | 7.4 |
SL15 928 | 140 | 190 | 96 | 1.5 | 4 | 48 | 160 | 176 | 460 | 1100 | 2000 | 1200 | ৭.৯ |
SL15 930 | 150 | 210 | 116 | 2 | 4 | 58 | 171.5 | 192 | 700 | 1640 | 1800 | 1100 | 12.6 |
SL15 932 | 160 | 220 | 116 | 2 | 4 | 58 | 185 | 206 | 730 | 1770 | 1700 | 950 | 13.5 |
SL15 934 | 170 | 230 | 116 | 2 | 4 | 58 | 194 | 215 | 750 | 1860 | 1600 | 900 | 13.9 |
SL15 936 | 180 | 250 | 133 | 2 | 4 | 66.5 | 206 | 230 | 970 | 2410 | 1500 | 800 | 20.4 |
SL15 938 | 190 | 260 | 133 | 2 | 4 | 66.5 | 216 | 240 | 1000 | 2550 | 1400 | 750 | 21.4 |
SL15 940 | 200 | 280 | 152 | 2.1 | 5 | 76 | 231 | 259 | 1180 | 2950 | 1400 | 700 | 29.4 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amanda Ni
টেল: 86 18115076599
ফ্যাক্স: 86-0519-85265603