পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | ডাবল সারি পূর্ণ রোলার গোলাকার নলাকার রোলার বিয়ারিং | টাইপ: | SL06 সিরিজ |
---|---|---|---|
মূল নকশা: | নন-লোকেটিং বিয়ারিং | উপাদান: | ক্রোম স্টিল 100Cr6, GCr15, AISI 52100 |
আকার: | মেট্রিক সিরিজ | সারির সংখ্যা: | ডাবল সারি |
যথার্থতা: | P0, P6, P5, P4 | বাইরের রিং প্রোফাইল: | স্থির স্ব সারিবদ্ধ করার জন্য গোলাকার OD |
লক্ষণীয় করা: | SL06 016E ডাবল নলাকার রোলার বিয়ারিং,মাইনিং ডাবল সিলিন্ড্রিক্যাল রোলার বিয়ারিং,নন-লোকেটিং গোলাকার রোলার বিয়ারিং |
ডাবল রো SL06 016 ই ফুল রোলার গোলাকার নলাকার রোলার বিয়ারিং কাজ খনির জন্য
ডাবল-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিংয়ের দুটি অভ্যন্তরীণ ব্যাস রয়েছে: নলাকার বোর এবং টেপারড বোর: তাদের ছোট ক্রস-সেকশন, উচ্চ লোড ক্ষমতা এবং উচ্চ অনমনীয়তা রয়েছে।ডাবল সারি নলাকার রোলার বিয়ারিংগুলি প্রধানত মেশিন টুল, রোলিং স্ট্যান্ড, প্লাস্টিকের ড্রাম, গ্রাইন্ডিং মেশিন এবং বড় গিয়ার বক্সগুলিতে ব্যবহৃত হয়।
নলাকার রোলার বিয়ারিং:
SL06 সিরিজ
স্পেসিফিকেশন বিবরণ:
বিয়ারিং কোড |
মাত্রা | বেসিক লোডিং রেটিং | গতি সীমিত করা | ভর | |||||
d |
OD কে |
প্রস্থ | বাইরের রিং প্রস্থ | অক্ষীয় খেলা | ডিন | স্ট্যাট | nG | ||
B1 | গ | s | ক্র | কর | |||||
মিমি | কে.এন | আরপিএম | কেজি | ||||||
SL06 016E | 80 | 120 | 55 | 45 | 2.5 | 172 | 300 | 1300 | 1.8 |
SL06 018E | 90 | 140 | 60 | 50 | 2.5 | 219 | 370 | 1200 | 2.95 |
SL06 020E | 100 | 150 | 65 | 55 | 2.5 | 280 | 490 | 1100 | ৩.৪৫ |
SL06 022E | 110 | 170 | 75 | 60 | 5 | 340 | 620 | 950 | 5.2 |
SL06 024E | 120 | 180 | 75 | 60 | 5 | 350 | 660 | 850 | 5.5 |
SL06 026E | 130 | 200 | 80 | 65 | 5 | 435 | 810 | 800 | 7.8 |
SL06 028E | 140 | 210 | 85 | 70 | 5 | 495 | 930 | 750 | ৮.৫৫ |
SL06 030E | 150 | 225 | 90 | 75 | 5 | 540 | 1020 | 700 | 10.5 |
SL06 032E | 160 | 240 | 110 | 90 | 7.5 | 660 | 1260 | 650 | 14.3 |
SL06 034E | 170 | 260 | 115 | 95 | 7.5 | 760 | 1420 | 600 | 18.1 |
SL06 036E | 180 | 280 | 120 | 100 | 7.5 | 790 | 1520 | 550 | 23 |
SL06 038E | 190 | 290 | 135 | 110 | 10 | 950 | 1850 | 550 | 26.5 |
SL06 040E | 200 | 310 | 140 | 115 | 10 | 1070 | 2060 | 500 | 32 |
SL06 044E | 220 | 340 | 150 | 125 | 10 | 1260 | 2440 | 460 | 42 |
SL06 048E | 240 | 360 | 155 | 130 | 10 | 1310 | 2600 | 430 | 46 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amanda Ni
টেল: 86 18115076599
ফ্যাক্স: 86-0519-85265603