পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | একক সারি সম্পূর্ণ পরিপূরক নলাকার রোলার বিয়ারিং | টাইপ: | RSL18 সিরিজ |
---|---|---|---|
শ্রেণী: | নলাকার রোলার ভারবহন একক সারি | সিলিং: | খুলুন, সীল নেই |
সারির সংখ্যা: | একক সারি | যথার্থতা: | P0, P6, P5, P4 |
উপাদান: | বিয়ারিং স্টিল 100Cr6, GCr15, AISI 52100 | আবেদন: | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রান্সমিশন, স্বয়ংচালিত, বৈদ্যুতিক মোটর, জেনারেটর সেট, এলিভেটিং মেশিনারি, মেশিন টুল |
লক্ষণীয় করা: | RSL18 2306 রোলার বিয়ারিং একক সারি,RSL18 2318 রোলার বিয়ারিং একক সারি,নলাকার পূর্ণ পরিপূরক রোলার বিয়ারিং |
সেমি লোকেটিং একক সারি সম্পূর্ণ পরিপূরক নলাকার রোলার বিয়ারিং নির্মাতারা
একক সারি সম্পূর্ণ পরিপূরক নলাকার রোলার বিয়ারিং RSL18 2306 RSL18 2318
একক সারি সম্পূর্ণ পরিপূরক নলাকার রোলার বিয়ারিং RSL1823.., সম্পূর্ণ পরিপূরক রোলার সেট, একক সারি, নন-লোকেটিং বিয়ারিং, বাইরের রিং নেই, ভিতরের রিং-এ 2টি পাঁজর, RSL18 সিরিজ টাইপ করুন
স্পেসিফিকেশন বিশদ:
বিয়ারিং কোড |
মাত্রা | বেসিক লোডিং রেটিং | গতি সীমিত করা | ভর | ||||||
d | ইw | প্রস্থ | d1 | এক্স | r1, আর2(মিনিট) | ডিন | স্ট্যাট | nG | ||
খ | ক্র | কর | ||||||||
মিমি | কে.এন | আরপিএম | কেজি | |||||||
RSL18 2305 | 25 | 53.8 | 24 | 37.3 | 15 | 0.6 | 65 | 60 | 7200 | 0.28 |
RSL18 2306 | 30 | 62.5 | 27 | 44.5 | 18 | 1 | ৮৯ | 90 | 6200 | 0.44 |
RSL18 2307 | 35 | 72 | 31 | 52 | 20 | 1 | 118 | 115 | 5400 | 0.58 |
RSL18 2308 | 40 | ৮৩.৪ | 33 | 59.4 | 24 | 1 | 155 | 160 | 4900 | 0.77 |
RSL18 2309 | 45 | ৮৮.৫ | 36 | 64.5 | 24 | 1 | 165 | 175 | 4300 | 2.21 |
RSL18 2310 | 50 | 99 | 40 | 70.5 | 28 | 1 | 215 | 220 | 4000 | 1.44 |
RSL18 2311 | 55 | 109.3 | 43 | 77.8 | 30 | 1.1 | 240 | 260 | 3600 | 1.98 |
RSL18 2312 | 60 | 116 | 46 | ৮৪.৫ | 30 | 1.1 | 260 | 285 | ৩৩০০ | 2.2 |
RSL18 2313 | 65 | 127 | 48 | 92.5 | 34 | 1.1 | 315 | 360 | 3100 | 2.96 |
RSL18 2314 | 70 | 132.4 | 51 | 96.4 | 36 | 1.1 | 335 | 395 | 2900 | 3.3 |
RSL18 2315 | 75 | 143.4 | 55 | 104.4 | 40 | 1.1 | 400 | 480 | 2700 | 4.67 |
RSL18 2316 | 80 | 154.5 | 58 | 112.5 | 44 | 1.1 | 460 | 565 | 2500 | ৫.৪৭ |
RSL18 2317 | 85 | 163.3 | 60 | 121.3 | 44 | 1.1 | 490 | 615 | 2400 | ৬.৫২ |
RSL18 2318 | 90 | 165.8 | 64 | 120.8 | 48 | 1.5 | 530 | 660 | 2300 | ৬.৬৬ |
আরএসএল 18 2320 | 100 | 187.8 | 73 | 136.8 | 55 | 1.5 | 680 | 865 | 2000 | 11.29 |
RSL18 2322 | 110 | 218.5 | 80 | 155.5 | 56 | 2 | 960 | 1220 | 1800 | 14.98 |
RSL18 2324 | 120 | 231.5 | 86 | 168.5 | 64 | 2 | 1020 | 1340 | 1700 | 17.92 |
RSL18 2326 | 130 | 248 | 93 | 180.5 | 45 | 2 | 1100 | 1440 | 1900 | 22.96 |
RSL18 2328 | 140 | 264.7 | 102 | 192.7 | 48 | 2 | 1245 | 1650 | 1800 | 28.76 |
আরএসএল 18 2330 | 150 | 286.7 | 108 | 208.7 | 52 | 2.1 | 1430 | 1910 | 1800 | 32.3 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amanda Ni
টেল: 86 18115076599